A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Hier de tabel achternamen beginnende met de letter N
| Achternaam | Voornaam | Geboren | Plaats | Overleden | Plaats | Partner A.N | Partner V/N | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neumann | Angelina Karoline | 11-12-1911 | Bochum (Dld) | 18-4-1988 | Hengelo | Reefman | Harry | ||
| Nijenhuis | Bennie | 19-7-1944 | Ambt Delden | Weghorst | Annie | ||||
| Nijhuis | Antoon | 17-10-1872 | Weerselo | 22-1-1955 | Weerselo | Ensink op Reimer | Geertruida Maria | ||
| Nijhuis | Johannes Gerardus | 10-1-1943 | Hengelo | 19-3-1998 | Hengelo | Postma | Geertje | ||
| Nijland | Gerrit Marinus | 24-8-1923 | Losser | 14-11-1997 | Hengelo | Roessink | Marietje | ||
| Nijmeijer | Ria | 14-12-1950 | Weerselo | 1-10-2016 | Albergen | Egberink | Jan | ||
| Nuytens | Mien | 4-5-1918 | Borne | 12-7-1994 | Borne | Tusscher ten | Hendrik | ||
| Neutink | Anny | 18-8-1925 | Weerselo | 20-12-1996 | Deurningen | Boersma | Henk | ||
| Nijenhuis | Berendina Alberdina Maria | 27-8-1905 | Hengelo | 10-2-1989 | Hengelo | Annink | Antonius Bernardus Johannes | ||
| Nijhuis | Antoon Cornelis Augustinus | 29-8-1930 | De Lutte | 24-2-2004 | Enschede | Rudde | Gerharda Johanna | ||
| Nijhuis | Johannes Gerardus | 15-10-1918 | Reutum | 21-2-1986 | Reutum | Busscher | Johanna Gesina | ||
| Nijland | Gerritjan | 1-1-1838 | Deurningen | 14-1-1923 | Berghuizen | Busch | Johanna | ||
| Nijmeijer | Santje | 26-11-1912 | Groot Agelo | 30-9-2002 | Noord Deurningen | Zanderink | Gerhard | ||
| Nuytens | Regina Serafina Johanna | 26-4-1904 | Tubbergen | 23-11-1956 | Hengelo | Liedenbaum | Johannes Hendricus | ||
| Neutink | Engelina Anthonia Adolphina | 14-4-1929 | Hasselo | 19-1-1987 | Hengelo | ||||
| Nijenhuis | Bernardina Gezina | 29-9-1907 | Losser | 4-2-1993 | Overdinkel | Nijlant | Johannes Hendrikus | ||
| Nijhuis | Arnoldus Bernardus | 7-9-1901 | Hengelo | 24-4-1977 | Hengelo | Hüsken | Geertruida Josephina | ||
| Nijhuis | Johannes Gerardus | 6-3-1919 | Deurningen | 13-2-1999 | Hengelo | ||||
| Nijland | Gerry | 28-12-1933 | Oldenzaal | 8-10-1993 | Hengelo | Assink | Benny | ||
| Nijmeijer | Susanna Berendina | 9-6-1908 | Groot Agelo | 23-3-1984 | Almelo | Velthof | Hein | ||
| Neutink | Gezina Hendrika | 22-3-1911 | Hasselo | 2-12-1997 | Borne | Wevers | Johannes | ||
| Nijenhuis | Bernardus Hermanus | 9-3-1890 | Losser | 30-1-1957 | Losser | Kirschner | Maria Bernardina | ||
| Nijhuis | Ben | 14-5-1924 | Nutter | 23-2-1999 | Almelo | Wilms | Siny | ||
| Nijhuis | Johannes Gerardus | 21-4-1927 | Weerselo | 16-8-2014 | Losser | Smit | Lucie | ||
| Nijland | Geziena Johanna | 12-4-1881 | Hasselo | 25-10-1963 | Deurningen | Braak ter | Johannes | ||
| Nijmeijer | Susanna Maria | 10-8-1906 | Vasse | 30-10-1984 | Almelo | Nobbenhuis | Johannes Hendrikus | ||
| Neutink | Grada Jozefina Theresia | 8-3-1928 | Deurningen | 4-5-1976 | Albergen | Huisken | Gerardus Hendrikus | ||
| Nijenhuis | Bernardus Hermanus | 9-3-1890 | Losser | 30-1-1957 | Losser | Lorth | Anna Maria | ||
| Nijhuis | Ben | 7-1-1919 | 26-11-2002 | Butterhoff | Jo | ||||
| Nijhuis | Johannes Gerhardus | 7-12-1894 | Bentelo | 2-1-1983 | Bentelo | ||||
| Nijland | Gezina | 5-11-1894 | Stad Delden | 1-8-1989 | Borne | Piggen | Johan | ||
| Nijmeijer | Suze | 15-10-1940 | 21-1-2015 | Hansté | |||||
| Neutink | Herman | 29-11-1878 | Denekamp | 12-6-1960 | Hasselo | Leuvelt | Berendina | ||
| Nijenhuis | Catharina Wilhelmina | 2-4-1900 | Hellendoorn | 4-10-1971 | Almelo | Bults | Hendrikus Gerardus | ||
| Nijhuis | Ben | 12-8-1942 | Hengelo | 14-5-1986 | Oldenzaal | Koopmann | Riet | ||
| Nijhuis | Johannes Gerhardus | 22-10-1908 | Lonneker | 4-8-1980 | Enschede | Smit | Regina Johanna | ||
| Nijland | Grada | 17-7-1910 | Losser | 27-12-2007 | Oldenzaal | Nijmeijer | Johan | ||
| Nijmeijer | Truus | 28-2-1952 | Losser | 22-11-2000 | Losser | Bruinink | Clemens | ||
| Neutink | Herman | 29-11-1878 | Denekamp | 12-6-1960 | Hasselo | Leuvelt | Hendrika | ||
| Nijenhuis | Christianus Josephus Marinus | 26-12-1935 | Losser | 6-9-1976 | Losser | Blokhuis | Johanna Gezina | ||
| Nijhuis | Bennie | 7-9-1933 | Hengelo | 4-1-1996 | Hengelo | Holtkamp | Siny | ||
| Nijhuis | Johannes Gerhardus | 17-8-1912 | Vasse | 20-6-1979 | Almelo | Kroeze | Aleida Geertruida Maria | ||
| Nijland | Grada Antonia Maria | 21-10-1928 | Saasveld | 12-2-1985 | Groningen | Pol | Antonius Bernardus | ||
| Nijmeijer | Truus | 6-12-1940 | Denekamp | 18-11-2003 | Almelo | Löwik | Gerard | ||
| Neutink | Johannes Hermanus | 19-11-1917 | Hasselo | 26-5-1999 | Borne | Scheuten | Maria Johanna | ||
| Nijenhuis | Dinie | 4-2-1917 | Hengelo | 24-9-2007 | Goor | Bolscher | Herman | ||
| Nijhuis | Bennie | 28-3-1931 | Albergen | 28-11-1995 | Enschede | Oude Mulders | Annie | ||
| Nijhuis | Johannes Hendrikus | 11-4-1904 | Ambt Delden | 19-9-1966 | Bornerbroek | Kuipers | Hendrika Maria | ||
| Nijland | Gradus | 6-5-1894 | Weerselo | 26-6-1964 | Almelo | Veldhof | Johanna | ||
| Nijmeijer | Willy | 15-2-1944 | Oldenzaal | 18-9-1991 | Oldenzaal | Berning | Ria | ||
| Neutink | Marie | 7-11-1926 | Hasselo | 3-4-2016 | Nijhuis | Harry | |||
| Nijenhuis | Franciscus Marinus Christianus | 18-5-1923 | Losser | 20-5-1986 | Overdinkel | ||||
| Nijhuis | Bennie | 19-10-1955 | Deurningen | 20-4-2012 | Almelo | Mariëtte | |||
| Nijhuis | Johannes Hendrikus | 24-2-1857 | Gammelke | 8-7-1916 | Deurningen | lentfert | Berndina | ||
| Nijland | Hanneke | 4-4-1922 | Losser | 17-1-1990 | Oldenzaal | ||||
| Nijstad | Johanna Theresia | 7-8-1928 | Wierden | 16-12-2001 | Deurningen | Wagelaar | Johannes Albertus Antonius | ||
| Neutkens | Kees | 11-12-1928 | Helmond | 20-11-2004 | Tubbergen | Vorstermans | Annie | ||
| Nijenhuis | Geertruida | 19-11-1889 | Losser | 21-12-1961 | Enschede | Konter | Jacobus | ||
| Nijhuis | Berendina | 11-4-1893 | De Lutte | De Lutte | Lentfert | Gradus Johannes | |||
| Nijhuis | Johannes Hendrikus Jozef | 14-6-1908 | Almelo | 17-2-1973 | Almelo | Broekhuis | Berendina | ||
| Nijland | Harrie | 11-12-1953 | 10-1-2006 | ||||||
| Nijstad | Johannes | 9-7-1861 | Wierden | 25-11-1944 | Wierden | Keppelink | Hermina | ||
| Ngartisah | Annie | 20-3-1926 | Langsa (Indonesie) | 24-2-1981 | Almelo | Zink | Hubert | ||
| Nijenhuis | Geertruida Christina Josefina | 11-3-1914 | Overdinkel | 29-5-1997 | Enschede | Achterhuis | |||
| Nijhuis | Berendina Johanna | 20-2-1901 | Ambt Delden | 10-2-1991 | Oldenzaal | Engelbertink | Bernardus A.A. | ||
| Nijhuis | Johannes Hendrikus Petrus Paulus | 28-6-1908 | Hengelo | 4-4-1977 | Hengelo | Meijboom | Hendrika Aleida Antonia | ||
| Nijland | Harrie | 6-6-1952 | Denekamp | 15-8-1994 | Denekamp | ||||
| Nijstad | Johannes Antonius | 6-7-1932 | Wierden | 18-1-1998 | Wierden | Vloedbeld | Gerharda Maria | ||
| Ngatinah | Josephine | Kebontjandi (Indonesie) | 21-11-1987 | Losser | Kok | Theodorus Leonardus | |||
| Nijenhuis | Geertruida Gezina | 30-9-1893 | Losser | 8-11-1974 | Overdinkel | Vries de | Herman | ||
| Nijhuis | Berendina Johanna | 3-3-1922 | Hengelo | 23-3-1998 | Hengelo | Michiels | Cornelis | ||
| Nijhuis | Johannes Hermannus | 24-3-1892 | Hengelo | 30-1-1983 | Hengelo | Damhuis | Catharina | ||
| Nijland | Hedy | 27-2-1963 | 24-6-2000 | Hengelo | Udes | Jan | |||
| Nijstad | Maria | 24-2-1894 | Wierden | 31-12-1981 | Luttenberg | Blokvoort | Hendricus | ||
| Nibbelink | Bernardus Alphonsus | 7-8-1930 | 14-1-2000 | Kruders | Johanna Maria | ||||
| Nijenhuis | Gerarda Margaretha Catharina | 11-9-1910 | Losser | 27-12-1980 | Enschede | Olde Beverborg | Gerhardus Hendrikus | ||
| Nijhuis | Berendina Roelofina | 7-8-1917 | Ambt Delden | Hengevelde | Seijger | Hendrikus Lambertus | |||
| Nijhuis | Johannes Hermanus Franciscus | 9-2-1928 | Langeveen | 12-4-2000 | Tubbergen | Jongman | Catharina Maria | ||
| Nijland | Hendricus | 16-1-1841 | Hasselo | 1-11-1923 | Hasselo | Mettinkhof | Hendrica | ||
| Nijveld | Wilhelmus Antonius Maria | 25-3-1919 | Raalte | 15-5-1981 | Enschede | Spijkerman | Hermina Maria | ||
| Nibbelink | Gerhard | 6-12-1931 | Bentelo | 12-3-1993 | Hengelo | Westendorp | Gerda | ||
| Nijenhuis | Gerrit | 22-3-1919 | Hengelo | 3-12-2000 | Hengelo | Veldboer | Rikie | ||
| Nijhuis | Bernard | 11-4-1918 | Almelo | 18-3-1996 | Almelo | Kreuwel | Annie | ||
| Nijhuis | Johannes Josephus | 10-10-1908 | Hengelo | 25-3-1983 | Hengelo | ||||
| Nijland | Hendrik | 29-3-1894 | Ambt Delden | 16-5-1978 | Hengelo | Heuker of Hoek | Maria | ||
| Nijveld | Willy | 26-3-1931 | Hellendoorn | 31-7-2012 | Almelo | Tiehuis | Annie | ||
| Nibbelink | Jan | 15-8-1877 | Ambt Delden | 5-12-1960 | Delden | Rosink | Hendrika | ||
| Nijenhuis | Heinrich Johann | 14-5-1903 | Gronau (Dld) | 26-9-1963 | Losser | Kauling | Anna | ||
| Nijhuis | Bernard | 28-7-1888 | Nutter | 6-11-1967 | Ootmarsum | Damhuis | Hendrika | ||
| Nijhuis | Johannes Lambertus Antonius | 13-8-1912 | Borne | 19-6-1981 | Borne | Kessel van | Helena Henriëtte Johanna | ||
| Nijland | Hendrik | 29-3-1902 | Hasselo | 9-1-1994 | Hengelo | Geelen | Marie | ||
| Niks | Ep | 18-9-1928 | Vriezenveen | 10-8-1999 | Almelo | Reichart | Maria Catharina | ||
| Nibbelink | Johannes | 25-2-1875 | Ambt Delden | 24-6-1949 | Goor | Groot Breteler | Hendrica | ||
| Nijenhuis | Heinrich Johann | 14-5-1903 | Gronau (Dld) | 26-9-1963 | Losser | Weda | Petronella Jacoba | ||
| Nijhuis | Bernard Johan Joseph | 31-3-1929 | Reutum | 14-10-1992 | Hengelo | Dijkers | Engelina Bernarda | ||
| Nijhuis | Johannes Lambertus Franciscus | 30-6-1908 | De Lutte | 23-3-1979 | Oldenzaal | ||||
| Nijland | Hendrik Antonius | 27-8-1924 | Zuid Berghuizen | 15-10-1985 | Rossum | Kerkhof | Anna Maria Rosa | ||
| Nispen van | Frans | 3-7-1922 | Borne | 12-3-2011 | Hengelo | Broekkamp | Annie | ||
| Nibbelink | Marinus | 29-1-1928 | Bentelo | 13-1-2001 | Bentelo | ||||
| Nijenhuis | Hendrika Gerritdina | 3-4-1922 | Heino | 22-12-2002 | Hengelo | Satink | Johannes Hendrikus | ||
| Nijhuis | Bernarda Cornelia | 29-12-1913 | Almelo | 19-9-1940 | Almelo | ||||
| Nijhuis | Johannes Martinus | 22-2-1910 | Delden | 25-6-2001 | Delden | Grefte | Arendina | ||
| Nijland | Hendrik Johannes | 14-8-1912 | Losser | 12-1-2002 | Losser | Leussink | Maria Johanna Alberta | ||
| Nispen van | Hendrikus Antonius | 23-9-1924 | Zenderen | 15-4-2008 | Usselo | Braker | Threes | ||
| Nibourg | Annemiek | Almelo | Kroezen | ||||||
| Nijenhuis | Hendrikus Antonius | 28-12-1924 | Hengelo | 30-12-2007 | Hengelo | Lammersen | Gonnie | ||
| Nijhuis | Bernardina Maria Hendrika | 18-7-1911 | De Lutte | 17-3-1980 | De Lutte | Koop | Hendrik G. | ||
| Nijhuis | Johannes Wilhelmus Jozef | 7-3-1904 | Saasveld | 10-7-1996 | Hengelo | Lankamp | Johanna Maria | ||
| Nijland | Hendrika | 18-3-1921 | Hengelo | 15-4-2002 | Hengelo | Wienk | Marinus Gerrit | ||
| Nispen van | Jan | 25-3-1913 | Zenderen | 16-8-1983 | Moschinsky | Hedwig | |||
| Nibourg | Ramon | 4-10-1991 | Borne | 4-10-1991 | Borne | ||||
| Nijenhuis | Hendrikus Franciscus | 28-2-1897 | Losser | 16-10-1919 | Overdinkel | ||||
| Nijhuis | Bernardina Suzanna | 21-9-1917 | De Lutte | 1-10-1975 | Enschede | Welhuis | Johannes Antonius | ||
| Nijhuis | Joke | 16-5-1958 | Oldenzaal | 29-7-1980 | Losser | ||||
| Nijland | Hendrika Alberta | 14-3-1897 | Langeveen | 2-6-1981 | Oldenzaal | Blankenau | Bernardus Gerardus | ||
| Nispen van | Wilhelmina Hendrika | 24-2-1915 | Borne | 31-8-1981 | Hengelo | Koster | Herman Derk | ||
| Nieberg | Anthonia Maria Elisabeth | 10-2-1907 | Schiedam | 5-11-1991 | Enschede | Hoozemans | Hendrikus Jacobus | ||
| Nijenhuis | Hendrikus Gerhardus | 5-8-1934 | Losser | 1-6-2010 | Losser | ||||
| Nijhuis | Bernardus | 21-6-1884 | Vasse | 23-3-1981 | Reutum | Volmerink | Johanna Gezina | ||
| Nijhuis | Joke | 15-4-1944 | 23-4-2010 | Peters | Gerrit | ||||
| Nijland | Hendrika Berendina | 15-4-1915 | Delden | 30-3-2004 | Hengelo | Slot | Hendrikus Johannes | ||
| Nissink | Daniel Nicolaas | 26-2-1927 | s Hertogenbosch | 4-4-2006 | Enschede | Laarhoven van | Carla | ||
| Niehof | An | 4-6-1919 | 21-6-2003 | Kamphuis | Hendrik | ||||
| Nijenhuis | Hendrikus Johannes | 24-6-1926 | Losser | 30-11-2002 | Losser | Nijenhuis | Gezina Maria Theresia | ||
| Nijhuis | Bernardus | 30-3-1907 | Lonneker | 11-3-1969 | Enschede | Kuipers | Geertruida Maria | ||
| Nijhuis | Jootje | 5-9-1936 | Enschede | 14-2-1949 | Enschede | ||||
| Nijland | Hendrika Berndina | 24-7-1928 | Stad Delden | 25-7-1994 | Stad Delden | Horst ter | Christinus | ||
| Nitert | Bernardina Elisabeth | 6-4-1854 | Tubbergen | 10-6-1932 | Almelo | Bouwhuis | Hendrikus | ||
| Niehof | Annie | 8-3-1942 | Lattrop | 26-7-1994 | Noord Deurningen | Bossink | Gerrit | ||
| Nijenhuis | Henk | 25-5-1943 | Hengelo | 14-10-1980 | Rijssen | Lentelink | Riky | ||
| Nijhuis | Bernardus Antonius | 3-12-1922 | Deurningen | 9-6-1987 | Deurningen | Franke | Johanna Berendina Josephina | ||
| Nijhuis | Josephina Johanna Maria | 15-3-1905 | Fleringen | 4-1-1989 | Reutum | Niehuis | Hendrikus Johannes | ||
| Nijland | Hendrika Johanna | 9-6-1899 | Weerselo | 10-1-1990 | Hengelo | Mol | Antonius Johannes | ||
| Nitert | Frans | 10-7-1961 | Enter | 20-7-2011 | Enter | ||||
| Niehof | Annie | 13-12-1945 | Lattrop | 26-1-1997 | Denekamp | Wassink | Bennie | ||
| Nijenhuis | Henk | 30-10-1911 | Hengelo | 25-2-1996 | Hengelo | Roetgerink | Dinie | ||
| Nijhuis | Bernardus E. | 29-11-1917 | Vasse | 16-11-1993 | Enschede | Weustink | Johanna M.H. | ||
| Nijhuis | Josephina Margaretha | 2-9-1912 | Hengelo | 20-2-2001 | Hengelo | Oldenkortte | Bernardus Johannes | ||
| Nijland | Hendrika Johanna | 7-4-1910 | Gronau (Dld) | 4-5-1997 | Enschede | Slot | Johannes Hendrikus | ||
| Nitert | H.G.A. | 20-7-1801 | Oldenzaal | 21-2-1861 | Tubbergen | Vos | Johanna | ||
| Niehof | Ans | 15-10-1932 | Borne | 17-7-1987 | Hengelo | Ooink | Cor | ||
| Nijenhuis | Henk | 19-11-1940 | 3-7-1996 | Lonneker | Gilst van | Marian | |||
| Nijhuis | Bernardus Gerardus | 18-4-1896 | Enschede | 13-9-1964 | Enschede | Slot | Maria Geertruida | ||
| Nijhuis | Josephus Gerardus Albertus | 28-9-1913 | Reutum | 20-8-1992 | Reutum | Lammerink | Maria Aleida | ||
| Nijland | Hendrika Josephina | 29-3-1909 | Lonneker | 4-5-1983 | Enschede | Pots | Johan Gerrit | ||
| Nitert | Henricus Jacobus | 17-8-1837 | Tubbergen | 14-9-1890 | Bronbeek | ||||
| Niehof | Bernardus Franciscus | 26-5-1910 | Lattrop | 31-1-1980 | Lattrop | Rikkink | Maria Aleida | ||
| Nijenhuis | Herman | 26-12-1904 | Nijverdal | 12-10-2001 | Delden | Bilman | Mien | ||
| Nijhuis | Bernardus Gerardus | 11-9-1912 | Mander | 7-9-1995 | Oldenzaal | Verver | Gezina Johanna | ||
| Nijhuis | Jozef Gerard Plechelmus Maria | 13-3-1947 | Oldenzaal | 22-12-1972 | Schopman | Maria Antoinette Johanna | |||
| Nijland | Hendrikus | 17-5-1908 | Delden | 14-11-1977 | Delden | Slagers | Gerharda Johanna | ||
| Nitert | Johannes Marinus | 23-11-1887 | Epe (Dld) | 18-4-1976 | Almelo | Euren | Hendrika Gezina | ||
| Niehof | Frans | 21-9-1918 | 30-9-2004 | Mientje | |||||
| Nijenhuis | Hermina Maria | 20-3-1928 | Losser | 13-7-1964 | Hengelo | Kattenpoel Oude Heerink | Joannes Hermanus Antonius | ||
| Nijhuis | Bernardus Johannes | 20-8-1919 | 1-3-2002 | Lemmink | Anna Maria | ||||
| Nijhuis | Juliana Hermanna Maria | 30-4-1939 | Enschede | 10-1-1979 | Oldenzaal | Lansink | Karel Antonius Jozef | ||
| Nijland | Hendrikus Gerhardus Antonius | 12-4-1915 | Hengelo | 26-11-2005 | Hengelo | Brand | M.A.L. | ||
| Nitert | Theresia Bernardina | 15-10-1843 | Tubbergen | 18-2-1919 | Groesbeek | ||||
| Niehof | Eufemia Gesina | 29-3-1904 | Lattrop | 6-1-1996 | Denekamp | Arens | Johannes Gerardus | ||
| Nijenhuis | Jan | 10-5-1927 | Hengelo | 17-8-1987 | Oldenzaal | Harmsen | Plonie | ||
| Nijhuis | Bernardus Johannes | 21-7-1917 | De Lutte | 6-2-1997 | Oldenzaal | Siemerink | Antonia Gerharda Maria | ||
| Nijhuis | Kolette | 27-7-1987 | Hengelo | 2-12-1987 | Hengelo | ||||
| Nijland | Hendrikus Hermannus | 3-10-1922 | Losser | 2-1-2000 | Enschede | Kuipers | Maria Johanna | ||
| Nizzer | Chris | 21-9-1919 | Oldenzaal | 12-1-2003 | Enschede | Fasen | Corry | ||
| Niehof | Gerhard | 13-12-1890 | Borne | 17-10-1971 | |||||
| Nijenhuis | Jan Willem | 18-9-1903 | Wierden | 4-2-1988 | Almelo | Slot | Hendrika | ||
| Nijhuis | Bernardus Johannes | 24-12-1916 | Hengelo | 11-8-1993 | Hengelo | Velner | Regina Maria | ||
| Nijhuis | Lamberta | 26-7-1904 | Weerselo | 10-4-1992 | Weerselo | Nijland | Henricus | ||
| Nijland | Hendrikus Johannes | 18-6-1916 | Ambt Delden | 11-12-1987 | Haaksbergen | Damveld | Hermina Johanna | ||
| Nobbenhuis | Adelheid | 25-1-1901 | Gronau (Dld) | 12-3-1987 | Losser | Meijer | Heinbertus Franciscus | ||
| Niehof | Gerhardus Frederikus | 9-9-1912 | Hengelo | 26-11-2002 | Losser | Hofstede | Theodora | ||
| Nijenhuis | Jeroen | 7-3-1967 | Losser | 27-6-1993 | |||||
| Nijhuis | Bernardus Johannes | 30-11-1920 | 18-4-2007 | Franke | Gerharda Geertruida | ||||
| Nijhuis | Lambertus Fredericus Jozef | 25-4-1915 | Borne | 13-8-1986 | Hengelo | Woerd op de | Johanna Antonia | ||
| Nijland | Hendrikus Johannes | 13-4-1941 | Hasselo | 1-5-1982 | Deventer | ||||
| Nobbenhuis | Agnes | 5-8-1957 | Almelo | 3-10-1980 | Ottersum | ||||
| Niehof | Gerhardus Hendrikus | 14-8-1902 | Lattrop | 24-5-1983 | Oldenzaal | Horsthuis | Geertruida Johanna | ||
| Nijenhuis | Johan | 8-6-1939 | Hengelo | 24-11-1997 | Hengelo | Meijer | Annie | ||
| Nijhuis | Bernardus Johannes Antonius | 24-2-1911 | Enschede | 26-2-1990 | Hengelo | Perik | Maria Anna | ||
| Nijhuis | Lambertus Hendrikus | 12-3-1886 | Enschede | 18-12-1953 | Enschede | Horst ter | Anthonia | ||
| Nijland | Hendrikus Johannes | 16-2-1925 | Bentelo | 20-1-2009 | Enschede | ||||
| Nobbenhuis | Aleida Maria | 28-1-1910 | Hengelo | 5-4-1971 | Hengelo | Koning de | fredericus Lambertus | ||
| Niehof | Gerhardus Johannes | 25-12-1918 | Borne | 9-3-1983 | Delden | ||||
| Nijenhuis | Johan | 11-12-1926 | Beltrum | 22-12-1990 | Enschede | Breteler | Lies | ||
| Nijhuis | Bernardus Johannes Marinus | 20-8-1919 | 1-3-2002 | Lemmink | Anna Maria | ||||
| Nijhuis | Leida | 24-11-1910 | 25-9-1992 | Veldhuis | Jan | ||||
| Nijland | Hendrikus Johannes Jozef | 19-3-1917 | Weerselo | 17-12-1969 | Hengelo | Groothuis | Geziena Aleida | ||
| Nobbenhuis | Berendina Aleida | 26-1-1888 | Vriezenveen | 9-7-1975 | Hengelo | Olde Heuvel | Hendrikus | ||
| Niehof | Gerrit | 20-7-1941 | Lattrop | 2-2-1992 | Lattrop | Rorink | Marietje | ||
| Nijenhuis | Johanna Alberta | 13-1-1907 | Hengelo | 13-8-1995 | Hengelo | Broshuis | Henk | ||
| Nijhuis | Bernardus Lucas | 18-10-1870 | Weerselo | 20-1-1950 | Weerselo | Tijink | Henrica | ||
| Nijhuis | Lies | 29-8-1925 | Losser | 31-8-2008 | Noord Deurningen | Rikkink | Gerard | ||
| Nijland | Hendrikus Marinus | 31-5-1903 | Saasveld | 12-7-1975 | Hengelo | Dashorst | Berendina Johanna | ||
| Nobbenhuis | Bernardus Gerhardus | 17-7-1896 | Vriezenveen | 5-3-1975 | Almelo | Hutten | Helena Hendrika | ||
| Niehof | Johannes | 10-6-1884 | Borne | 4-6-1974 | Beltrum | Onland | Johanna Maria | ||
| Nijenhuis | Johanna Hendrika Wilhelmina | 5-9-1911 | Lonneker | 26-10-1990 | Enschede | Heupink | Gerhard Johann | ||
| Nijhuis | Bernardus Marinus | 25-4-1893 | Bentelo | 5-6-1974 | Bentelo | Fluttert | Henrika | ||
| Nijhuis | Lies | 12-4-1937 | De Lutte | 15-12-1992 | De Lutte | Pünt | Toon | ||
| Nijland | Henk | 2-12-1913 | Gronau (Dld) | 10-2-1996 | Enschede | Kolmschate | Bertha | ||
| Nobbenhuis | Bertus | 2-6-1935 | Hengelo | 16-1-21996 | Hengelo | Freriksen | Riet | ||
| Niehof | Maria Geertruida | 27-12-1899 | Borne | 10-3-1993 | Borne | ||||
| Nijenhuis | Johannes | 24-6-1896 | Losser | 12-6-1961 | Losser | Vrijkotte | Maria Johanna | ||
| Nijhuis | Bernardus Marinus | 25-4-1893 | Bentelo | 5-6-1974 | Bentelo | Halleriet | Aleida Theresia | ||
| Nijhuis | Louis Herman | 1-11-1926 | Noord Berghuizen | 7-11-1987 | De Lutte | ||||
| Nijland | Henk | 13-6-1925 | Losser | 23-7-1996 | Oldenzaal | ||||
| Nobbenhuis | Geertruida Maria Theresia | 26-1-1930 | Geesteren | 16-6-1993 | Mariaparochie | Groothuis | Gerard | ||
| Niehof | Maria Jeanette Wilhelmina | 3-8-1931 | Borne | 27-12-1977 | Borne | Leushuis | Cornelis Gerardus Maria | ||
| Nijenhuis | Johannes Bernardus | 4-10-1904 | Losser | 31-5-1982 | Losser | Gering | Gesina Margaretha Anna | ||
| Nijhuis | Bernardus Martinus | 28-2-1913 | Enschede | 14-12-1981 | Gent (Belgie) | Ensink | Johanna Maria | ||
| Nijhuis | Lubbert | 2-5-1946 | Oldenzaal | 14-7-2003 | Oldenzaal | Goei de | Truus | ||
| Nijland | Henk | 28-2-1940 | Hengelo | Hengelo | |||||
| Nobbenhuis | Gerard | 26-12-1910 | Enschede | 17-6-1982 | Delden | Ensink | Geertruida Maria | ||
| Niehof | Robert | 3-9-1973 | 8-3-2009 | ||||||
| Nijenhuis | Johannes Hendrikus | 22-6-1861 | Losser | 30-1-1948 | Losser | Breukers | Geertruida Gerharda | ||
| Nijhuis | Berndina Maria | 27-8-1917 | Schüttdorf (Dld) | 27-10-1986 | Losser | Luchtmeijer | Martinus Johannes | ||
| Nijhuis | M.J.F.A. | 15-11-1924 | 4-10-2001 | Hanstede | Jan | ||||
| Nijland | Henny | 12-3-1935 | Hasselo | 26-10-2003 | Hengelo | Thijert | Truus | ||
| Nobbenhuis | Gerharda Gezina | 16-3-1899 | Vriezenveen | 1-3-1991 | Borne | Oude Nijhuis | Hermannus Bernardus | ||
| Niehof | Truus | 4-6-1926 | Borne | 17-9-2003 | Westerbeek | Frans | |||
| Nijenhuis | Johannes Hendrikus | 19-7-1898 | Losser | 25-12-1971 | Hengelo | Verheijen | Johanna Petronella Hermina | ||
| Nijhuis | Betsie | 16-1-1928 | Losser | 10-10-1991 | Enschede | Oude Weernink | Hennie | ||
| Nijhuis | Majo | 26-5-1963 | Hengelo | 9-9-1985 | Hengelo | Stegers | Ceryl | ||
| Nijland | Henricus | 9-11-1894 | Saasveld | 24-12-1966 | Weerselo | Nijhuis | Lamberta Anna Henrica | ||
| Nobbenhuis | Gerhardus Johannes Jozef | 7-3-1943 | Geesteren | 21-4-1983 | Almelo | ||||
| Niehoff | Aleida Bernardina | 3-4-1903 | Gronau (Dld) | 27-11-1979 | Losser | Olde Meijerink | Gradus | ||
| Nijenhuis | Johannes Hendrikus | 26-3-1923 | Hengelo | 4-5-2007 | Hengelo | Lies | |||
| Nijhuis | Clemens | 27-9-1956 | 22-1-2008 | ||||||
| Nijhuis | Manny | 8-12-1930 | Hengelo | 20-2-1987 | Hengelo | Vluttert | Jan | ||
| Nijland | Henricus Hermannus | 28-3-1897 | Deurningen | 27-7-1976 | Saasveld | Hofstede | Maria Johanna | ||
| Nobbenhuis | Guusje | 15-11-1931 | Hengelo | 9-10-1989 | Hengelo | Claus | Jan | ||
| Niehoff | Anna Gesiena | 2-9-1901 | Lattrop | 9-3-1983 | Denekamp | Hulsmeijers | Gerhardus Johannes | ||
| Nijenhuis | Joop | 7-6-1928 | Oldenzaal | Oldenzaal | |||||
| Nijhuis | Cornelia Aleida Antonia | 5-9-1900 | 18-1-1985 | Doest ter | Albertus | ||||
| Nijhuis | Marcel | 9-4-1965 | 22-10-2002 | Vasse | Anita | ||||
| Nijland | Herbert | Monique | |||||||
| Nobbenhuis | Johannes Hendrikus | 19-5-1906 | Geesteren | 19-5-1974 | Almelo | Nijmeijer | Suzanna Maria | ||
