A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Hier de tabel achternamen beginnende met de letter J
| Achternaam | Voornaam | Geboren | Plaats | Overleden | Plaats | Partner A/N | Partner V/N | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jansen | Josephina Maria | 31-3-1908 | Enschede | 13-9-1990 | s Hertogenbosch | Kooyman | Jacob | ||
| Jong de | Luc | 24-5-1902 | Luxwoude | 19-10-1973 | Enschede | Steggink | Fien | ||
| Jansen | Josephus Maria Johannes | 3-1-1896 | Antwerpen (Belgie) | 26-7-1976 | Denekamp | Hoogen van den | Maria Jacoba | ||
| Jong de | Margaretha | 16-11-1907 | Losser | 23-9-1971 | Losser | Nijhuis | Hendrikus Bernardus Gerhardus | ||
| Jansen | Josephus Maria Ludovicus | 5-7-1922 | 27-7-1999 | ||||||
| Jong de | Maria Catharina Johanna | 5-10-1931 | Uithuizen | 21-3-1998 | Hengelo | Nijenhuis | Frans | ||
| Jansen | Koenraad | 2-10-1918 | Enschede | 16-5-1999 | Enschede | Mossel | Coby | ||
| Jong de | Marianne | 10-7-1947 | Oldenzaal | 13-2-1982 | Jager | Geert | |||
| Jansen | Lamberdina Henderika Theresia | 16-6-1926 | Enschede | 15-11-1999 | Oldenzaal | Corba | Johan | ||
| Jong de | Petrus Paulus | 29-6-1913 | Gouda | 6-12-1995 | Hengelo | Sterk | Riet | ||
| Jansen | Lenie | 14-12-1930 | Ommen | 23-1-2006 | Oldenzaal | Veldhuis | Johan | ||
| Jong de | Riek | 29-1-1926 | 7-9-1988 | Bruns | Gerard | ||||
| Jansen | Liza Berendina Jozephina | 1-3-1919 | Hengelo | 27-2-1999 | Oldenzaal | Dorsthorst te | Theodorus Hendrikus | ||
| Jong de | Sebastiaan | 14-2-1915 | Utrecht | 27-11-1975 | Delden | Hofsté | Geertruida Maria | ||
| Jansen | Louisa | 19-4-1902 | Hengelo | 16-8-1985 | Delden | Averdijk | Antonius | ||
| Jong de | Wilhelmina Christina | 13-1-1916 | Losser | 26-1-1978 | Oldenzaal | Groeneveld | Hermanus Bernardus | ||
| Jansen | Lucia Grada | 15-9-1898 | Losser | 25-1-1974 | Enschede | Oude Hilbert | Hendrikus Gerhardus | ||
| Jongbloed | Bernard | 28-12-1915 | 7-5-1996 | ||||||
| Jansen | Maria Hendrika | 13-3-1927 | Enschede | 9-2-1997 | Haaksbergen | Rupert | Gerhardus Bernardus | ||
| Jongbloed | Christiaan Johannes | 26-2-1932 | Oud Beijerland | 3-7-1998 | Hengelo | Bomers | Elisabeth | ||
| Jansen | Maria Johanna | 10-4-1912 | Enschede | 16-6-2002 | Wamel | Rossum van | Reinier | ||
| Jongbloed | Gwenda | 21-7-1979 | Meppel | 19-9-1996 | Enschede | ||||
| Jansen | Maria Johanna Hendrika | 19-3-1896 | Groenlo | 26-9-1989 | Haaksbergen | Schilderman | Antonius Johannes | ||
| Jongbloed | Jo | 23-6-1923 | 26-11-2002 | Roetenberg | Gerrit | ||||
| Jansen | Maria Martha Johanna | 17-4-1910 | Ambt Delden | 12-8-2003 | Hengelo | Korf | Gerhardus Johannes | ||
| Jongbloed | Leny | 7-10-1927 | Enschede | 23-1-1990 | Oldenzaal | Dijk van | Piet | ||
| Jansen | Maria Wilhelmina | 26-5-1845 | Zwammerdam | 18-6-1916 | Denekamp | Deth van | Abraham Jacobus | ||
| Jongbloed | Maria Katharina | 19-1-1908 | Hengelo | 11-4-1992 | Hengelo | Bake | J.H. | ||
| Jansen | Marie | 3-8-1936 | Manderveen | 28-4-2009 | Koopman | Jo | |||
| Jongbloed | Nicolaas Wilhelm | 25-12-1899 | Enschede | 11-3-1979 | Enschede | Gervink | Geertruida Engelina | ||
| Jansen | Mien | 7-12-1916 | Goor | 17-11-2010 | Hengelo | Landman | Paul | ||
| Jongbloed | Nicolaas Johannes Wilhelmus | 14-4-1908 | Enschede | 26-4-1984 | Enschede | Schledorn | Hermina Maria | ||
| Jansen | Mini | 27-2-1953 | Hengelo | 1-12-1999 | Post | Jan Willem | |||
| Jongbloed | Theodora Maria | 26-8-1902 | Enschede | 26-4-1989 | Hengelo | Puntman | Johannes Bernardus Maria | ||
| Jansen | Miny | 9-9-1941 | 14-12-1999 | Bokdam | Martin | ||||
| Jongbloed | Theodorus Bernardus Gerhardus | 29-4-1912 | Enschede | 21-1-1985 | Oldenzaal | Klein Gebbink | Johanna Bernarda | ||
| Jansen | Net | 17-10-1910 | 14-9-1995 | ||||||
| Jongbloed | Thomas Franciscus | 12-9-1874 | Weststellingwerf | 21-5-1953 | Enschede | Beune | Bernarda Hendrika | ||
| Jansen | Otto | 22-2-1941 | Utrecht | 24-7-1971 | Enschede | Senger | Wilhelmina Susanna Theresia | ||
| Jonge de | Alie | 23-7-1917 | Enschede | 10-1-2007 | Zwolle | Lütke Farwick | Bernard | ||
| Jansen | Paula | 3-7-1907 | Oldenzaal | 5-9-2002 | Delden | Heitkamp | |||
| Jonge de | Johanna Elizabeth | 8-2-1919 | Schore | 6-3-1998 | Almelo | Dam ten | Jan Willem | ||
| Jansen | Petronella Francisca | 9-7-1913 | Zaltbommel | 17-3-1990 | Hengelo | Kamphof | Johannes Franciscus | ||
| Jonge de | Robert | 21-11-1971 | Hengelo | 7-10-1984 | |||||
| Jansen | Petrus Catharinus Aloysius | 14-1-1946 | Hengelo | 23-9-1995 | Borne | Thije ten | Ria | ||
| Jongh de | Maarten | 18-6-1932 | Hengelo | 9-2-1991 | Delden | Ross | Corrie | ||
| Jansen | Petrus Gerhardus | 5-9-1901 | Duiven | 8-8-1993 | Enschede | Wiggers | Elisabeth Maria | ||
| Jongman | Annie | 20-10-1929 | 9-12-2008 | Delden | Vlaskamp | Gerard | |||
| Jansen | Piet | 19-12-1921 | Heijen | 5-4-2000 | Oldenzaal | Philipsen | Fien | ||
| Jongman | Arie | 27-12-1936 | 8-7-2006 | ||||||
| Jansen | Regina Geertruida Maria | 23-4-1916 | Hasselo | 9-10-2003 | Oldenzaal | Brouwer | Jan | ||
| Jongman | Jacob | 30-9-1923 | Zwolle | 7-3-1992 | Overdinkel | Gras | Christina | ||
| Jansen | Richardus Gerhardus | 7-5-1875 | Ambt Almelo | 2-4-1956 | Almelo | Wergers | Adelheid Gerharda | ||
| Jongman | Jacob | 27-8-1921 | Vollenhove | 2-3-1985 | Hengelo | Konter | Aleida Petronella | ||
| Jansen | Richardus Gerhardus | 7-5-1875 | Ambt Almelo | 2-4-1956 | Almelo | Reehuis | Maria Johanna | ||
| Jongman | Janny | 22-10-1929 | Lonneker | 26-12-1987 | s Hertogenbosch | Beks | Freek | ||
| Jansen | Riet | 15-9-1930 | Enschede | 18-8-1994 | Enschede | Bult | Herman | ||
| Jongman | Johanna | 18-11-1883 | Vollenhove | 23-11-1970 | Borne | Westerbeek | Henricus | ||
| Jansen | Rikie | 23-6-1923 | Groenlo | Groothuis | Eef | ||||
| Jongman | Johanna | 27-5-1929 | Vollenhove | 30-11-1978 | Enschede | Ganzeboom | Johannes Antonius | ||
| Jansen | Ronny Hendrikus Johannes Maria | 13-5-1969 | Almelo | 19-8-1992 | |||||
| Jongman | Petrus Jacobus M. | ||||||||
| Jansen | Siny | 21-7-1926 | Emmen | 17-12-1992 | Losser | Snijders | Gerard | ||
| Jongman | Theo | 27-3-1945 | Vollenhove | 3-6-1963 | Hengelo | ||||
| Jansen | Susanna Aleida | 24-6-1899 | Tubbergen | 12-7-1988 | Almelo | Schrijver | Christiaan Johannes Alexander | ||
| Jongman | Thijmen | 8-9-1891 | Vollenhove | 31-7-1975 | Borne | Konter | Anna | ||
| Jansen | Theresia Maria | 29-11-1938 | Luttenberg | 17-7-2013 | Nijverdal | Knobben | Antoon | ||
| Jongsma | Jan | 2-2-1904 | Stad Vollenhove | 12-9-1981 | Borne | Oonk | Johanna Geertruida | ||
| Jansen | Theo | Enschede | Tielbeek | Maria Theodora Johanna | |||||
| Jonker | Joop | 20-4-1918 | Wognum | 23-6-1992 | Enschede | Swart | Tiny | ||
| Jansen | Theodorus | 17-10-1860 | Weststellingwerf | 13-1-1940 | Hengelo | Bos | Christina | ||
| Jonkman | Anneke | 25-11-1915 | Losser | 12-6-1993 | Oldenzaal | Bouma | Gerhard | ||
| Jansen | Tonnie | 1-8-1944 | 28-10-2015 | Zeelenberg | Hans | ||||
| Jonkman | Bennie | 2-5-1945 | Oldenzaal | 22-10-1995 | Enschede | Mulder | Lenie | ||
| jansen | Tonnie | 29-4-1931 | Oldenzaal | 4-5-1995 | Oldenzaal | Kollenaar | Nellie | ||
| Jonkman | Engelina Josephina | 8-3-1910 | 1-9-1996 | Almelo | Riele te | Gerhardus | |||
| Jansen | Trees | 21-12-1927 | Zwollekerspel | 27-3-1997 | Tilligte | Meinders | Bernard | ||
| Jonkman | Euphemia Hermina Gerharda | 15-6-1909 | Hengelo | 5-11-1990 | Hengelo | Wolters | Hendrikus Alouisius | ||
| Jansen | Wil | 28-1-1933 | s Gravenhage | 8-1-2012 | Hengelo | Wal van der | Hans | ||
| Jonkman | Frederika Gezina | 5-5-1886 | Deurningen | Oude Alink | Antonius Wilhelmus Joseph | ||||
| Jansen | Wilhelmina Berendina | 12-8-1901 | Oldenzaal | 16-9-1981 | Denekamp | Kunne | Herman Albertus Benedictus | ||
| Jonkman | Geertruida | 6-1-1837 | Deurningen | 20-2-1908 | Deurningen | ||||
| Jansen | Wilhelmina Eugelina | 12-5-1917 | Hengelo | 2-9-1990 | Maastricht | Lasoe | Arnoldus | ||
| Jonkman | Geertruida Josephina | 10-3-1916 | Oldenzaal | 24-10-1991 | Enschede | Mensink | Johannes Hendrikus Gerardus | ||
| Jansen | Wim | 27-9-1918 | 8-2-1995 | Wennink | Grada | ||||
| Jonkman | Geertruida Maria Theresia | 15-10-1921 | Berghuizen | 13-8-1939 | Oldenzaal | ||||
| Jansen in de Wal | Louise Wilhelmine | 5-10-1901 | Rheine (Dld) | 12=1=1997 | Enschede | Ruiter de | Klaas | ||
| Jonkman | Gerharda Josephina Maria | 20-6-1909 | 1-2-2001 | Helmich | Antonius Lambertus | ||||
| Jansen o/g Lorkeers | Bernard | 16-11-1918 | 11-3-2006 | Platenkamp | Riek | ||||
| Jonkman | Gerhardus Antonius | 21-4-1915 | Hengelo | 21-2-1993 | Hengelo | Wissink | Johanna Maria | ||
| Jansen of Lorkeers | Marie | 15-1-1922 | Nieuw Heeten | 5-1-2010 | Enter | Dam ten | Bernard | ||
| Jonkman | Gezina | 27-4-1885 | Deurningen | 29-1-1958 | Oldenzaal | Kuipers | Bernardus | ||
| Jansen op de Haar | Johannes | 29-12-1926 | Deventer | 22-11-1994 | Enschede | Olde Loohuis | Trees | ||
| Jonkman | Gezina | 27-4-1885 | Deurningen | 29-1-1958 | Oldenzaal | Borghuis | Hermannus | ||
| Jansen van 't Laar | Gerhard | 19-9-1924 | Deventer | 30-11-2002 | Delden | Spikker | Jo | ||
| Jonkman | Hendrikus Plechelmus Maria | 2-5-1944 | Zuid Berghuizen | Roelofs | Lucy | ||||
| Jansink | Albertus Johannes | 16-7-1938 | 19-7-2002 | Losser | |||||
| Jonkman | Hermina Hendrika Johanna | 15-11-1911 | Hengelo | 8-2-1988 | Hengelo | Geerdink | Gerhard | ||
| Jansink | Aleida Catharina Juliana | 30-4-1911 | 10-11-2006 | Wijering | Albertus Marinus | ||||
| Jonkman | Jan | 18-4-1916 | Deurningen | 27-8-1991 | Oldenzaal | Fokkink | Annie | ||
| Jansink | Antonius Johannes | 9-7-1912 | Lonneker | 29-9-1977 | Boers | Rika Maria | |||
| Jonkman | Joanna | 11-7-1840 | Deurningen | 14-9-1924 | Gammelke | Everink | Jan Hendrik | ||
| Jansink | Ben | 25-1-1937 | 1-2-1986 | Frielinck | Riky | ||||
| Jonkman | Johanna Antonia Maria | 14-7-1917 | Oldenzaal | 3-11-2002 | Teggelaar | Wilhelmus Johannes | |||
| Jansink | Berendina Wilhelmina | 13-7-1937 | Lonneker | 13-8-2003 | Overdinkel | Elferink | Franciscus Albertus | ||
| Jonkman | Johanna Maria | 27-8-1889 | Deurningen | 13-5-1974 | Deurningen | ||||
| Jansink | Bernardus Hermannus | 12-7-1884 | Losser | 18-10-1974 | Overdinkel | Kaiser | Gertrud Elisabeth | ||
| Jonkman | Johannes Bernardus Marinus | 8-12-1918 | Losser | 14-9-1982 | Enschede | Boomkamp | Johanna Aleida | ||
| Jansink | Bernardus Johannes | 6-7-1902 | 21-1-1990 | Wanink | Johanna Maria | ||||
| Jonkman | Josephina Maria Antonia | 18-6-1920 | Oldenzaal | 14-7-2006 | Enschede | Reehuis | Gerhard | ||
| Jansink | Elisabeth Johanna | 18-2-1927 | Overdinkel | 24-1-1977 | Losser | ||||
| Jonkman | Maria Euphemia | 2-11-1907 | Losser | 11-6-1986 | Denekamp | Koop | Gerhardus Johannes | ||
| Jansink | Fien | 14-10-1943 | Losser | 1-2-1964 | Losser | ||||
| Jonkman | Marinus Antonius Johannes | 2-5-1911 | Oldenzaal | 15-3-1994 | Oldenzaal | Blenke | Gerharda Geertruida | ||
| Jansink | Geradus | 12-9-1870 | Lonneker | 5-9-1918 | Losser | Visschedijk | Johanna M. | ||
| Jonkman | Marinus Bernardus Johannes | 26-3-1913 | Losser | 7-1-2004 | Hengelo | Tanke | Maria G.G. | ||
| Jansink | Gerhard | 13-10-1932 | Losser | 3-2-1978 | Loskamp | Truus | |||
| Joosten | Anthonius Johannes | 19-12-1907 | Haarlem | 1-11-1977 | Hengelo | Welles | Maria Adriana | ||
| Jansink | Gerhard | 12-12-1935 | 18-1-2005 | ||||||
| Joosten | Gijsberta Johanna Maria | 5-10-1902 | Enschede | 26-2-1984 | Jöersen | J.G. | |||
| Jansink | Gezina Hermina | 10-2-1900 | Losser | 6-7-1987 | Losser | Waanders | Gerrit Willem | ||
| Joosten | Gijsberta Johanna Maria | 5-10-1902 | Enschede | 26-2-1984 | Siewes | M. | |||
| Jansink | Hendrikus Johannes | 11-11-1900 | 26-11-1985 | Kruthoff | Gertrud | ||||
| Joosten | Hermina Johanna | 4-3-1905 | Enschede | 20-8-1985 | Hengelo | Schage | Johannes Gerhardus | ||
| Jansink | Henk | 24-8-1943 | Enschede | 4-7-2012 | Hezingen | Steggink | Annie | ||
| Joosten | Wilhelmina Sofia | 7-5-1931 | Elden | 28-12-2012 | Hengelo | Janssen | Hendrikus | ||
| Jansink | Herman L.G. | 25-9-1913 | Losser | 26-9-1992 | Hengelo | Marie | |||
| Joostens | Gerrit Johannes | 11-1-1914 | Enschede | 21-7-1998 | Hilgerink | Johanna Wilhelmina Maria | |||
| Jansink | Hermanus Bernardus | 20-6-1937 | Overdinkel | 12-9-1944 | |||||
| Joostink | Annie Johanna Wilhelmina Susanna | 16-5-1914 | Lemselo | 3-1-2008 | Oldenzaal | Geerdink | Gerardus Marinus | ||
| Jansink | Hermanus Johannes | 11-7-1898 | Lonneker | 2-5-1973 | Lonneker | Bijen | Gezina Euphemia | ||
| Joostink | Berendina Hermina | 14-10-1866 | Vriezenveen | 14-7-1924 | Borne | Scholten | Hermanus Hendrikus | ||
| Jansink | Hermina Catharina | 13-4-1904 | Losser | 25-11-1985 | Losser | Berends | Bernardus Johannes | ||
| Joostink | Hendrik | 9-2-1922 | Lemselo | Niehuis | Betsie | ||||
| Jansink | Hermina Johanna | 18-11-1903 | Lonneker | 21-4-1975 | Wanink | Hendrikus Johannes | |||
| Joostink | Johan Herman | 24-4-1917 | Weerselo | 5-6-1993 | Molthof | Geertruida Suzanna | |||
| Jansink | Johan | 1-5-1936 | Lonneker | 19-11-2009 | Hengelo | Oude Reimer | Dinie | ||
| Joostink | Johannes Josephus | 25-3-1887 | Weerselo | 28-10-1969 | Oldenzaal | Groothuis | Leida | ||
| Jansink | Johan | 23-6-1932 | Lonneker | Pots | Wiets | ||||
| Joostink | Louis Johannes | 28-7-1926 | Lemselo | 9-4-2004 | Oldenzaal | Bartelink | Femie | ||
| Jansink | Johan | 23-6-1932 | Lonneker | Olde Kalter | Miets | ||||
| Joostink | Maria Geertruida | 30-11-1911 | Lemselo | 1-1-2002 | Borne | Engbersen | Bernard | ||
| Jansink | Johanna | 20-7-1868 | Lonneker | 11-1-1937 | Losser | Schutlen | Hermannus | ||
| Joostink | Maria Theresia Josephina | 28-10-1947 | Losser | 11-12-1986 | Velp | Jansen | |||
| Jansink | Johanna | 26-4-1887 | Losser | 31-1-1974 | Overdinkel | Gerritzen | Johannes Gerhardus | ||
| Jop | Franciscus Hermanus | 18-6-1862 | Raalte | 15-4-1910 | Zenderen | ||||
| Jansink | Johanna Hermina Maria | 17-7-1939 | 7-1-1940 | ||||||
| Jop | Hendrikus Antonius | 17-10-1907 | Zenderen | 4-6-1975 | Utrecht | ||||
| Jansink | Johannes Gerhardus | 14-2-1929 | Overdinkel | 28-3-2007 | Overdinkel | ||||
| Jop | Johan | 26-8-1904 | Zenderen | 31-8-1993 | Hengelo | Telgenkamp | Leida | ||
| Jansink | Johannes Gradus | 20-2-1897 | 2-7-1986 | Peterinck | Johanna Maria | ||||
| Jop | Johanna Maria Theresia | 1-11-1897 | Zenderen | 8-2-1992 | Hengelo | ||||
| Jansink | Johannes Hermanus | 16-2-1905 | Lonneker | 27-11-2001 | Delden | Kleisman | Gezina Engelina | ||
| Jop | Jozef | 24-4-1899 | Zenderen | 22-6-1962 | Frankfort am Main (Dld) | ||||
| Jansink | Lamberta Petronella Paula | 29-6-1916 | Losser | 18-6-1992 | Losser | Wijering | |||
| Jorink | Gerrit | 9-6-1921 | Dalfsen | 8-8-1995 | Hengelo | Oude Geerdink | Jo | ||
| Jansink | Maria | 21-2-1881 | Losser | 4-11-1969 | Losser | Bulters | Bernardus | ||
| Jörissen | Arnold | Albergen | 7-7-1993 | ||||||
| Jansink | Maria Berendina | 21-4-1908 | Lonneker | 7-9-1993 | Weerselo | Wanink | Johannes Gerardus | ||
| Jörissen | Catrien | 20-11-1919 | Coevorden | 9-4-2004 | Almelo | Koel | Martinus | ||
| Jansink | Marinus Antonius | 30-10-1909 | Lonneker | 13-7-1981 | Enschede | Reimerink | Geertruida Hermina | ||
| Jörissen | Catrien | 20-11-1919 | Coevorden | 9-4-2004 | Almelo | Braakhuis | Gerrit | ||
| Jansink | Miep | 4-11-1936 | Losser | Leusenkamp | Bennie | ||||
| Jörissen | Maria Theresia | 19-6-1913 | Coevorden | 4-5-1988 | Almelo | Prins | Gerardus | ||
| Jansink | Toon | ||||||||
| Jorna | Bauke | 22-5-1894 | Kubaard | 10-4-1949 | Hengelo | Alma | Johanna Jacoba | ||
| Jansink | Will | 6-12-1931 | Lonneker | 28-11-2003 | Rouwhorst | Klaas | |||
| Jorna | Bauke | 22-5-1894 | Kubaard | 10-4-1949 | Hengelo | Korfage | Maria Catharina Hubertina | ||
| Jansman | Harry | 5-9-1961 | Enter | 22-12-2010 | Wierden | Westerik | Marga | ||
| Journée | Hendrik Johannes | 1-4-1916 | Hengelo | 30-11-1989 | Hengelo | Wakkerman | Johanna Hermanna Theresia | ||
| Jansman | Herman | 10-10-1933 | Luttenberg | 29-1-2016 | Rijssen | Harink | Diny | ||
| Journée | Joanna Hermana Petronella | 4-8-1907 | Broekland | 26-6-1990 | Enschede | Hofstee | Antoon | ||
| Janssen | Adelheid Wilhelmine | 18-5-1905 | Bocholt (Dld) | 20-6-1988 | Hengelo | Schuurhof | Franciscus | ||
| Journée | Joanna Hermana Petronella | 4-8-1907 | Broekland | 26-6-1990 | Enschede | Klein Breteler | Bernardus Johannes | ||
| Jaartsveld | Geertruida Christina | 29-6-1894 | Lichtenvoorde | 23-7-1981 | Enschede | Stein | Cornelis Johannes | ||
| Janssen | Aleida Maria Geertruida | 19-1-1879 | Valburg | Losser | Kuipers | Johannes Albertus | |||
| Journée | Marinus Rudolf Dirk | 4-12-1919 | Hengelo | 21-12-1981 | Delden | Buiting | Hendrika Lamberta | ||
| Jaartsveld | Gerharda Hendrina Maria | 19-4-1890 | Lichtenvoorde | 25-7-1974 | Weerselo | Wyfker | Gerhardus Johannes | ||
| Janssen | Antonia Gerarda Theresia | 18-10-1928 | Hengelo | 26-1-2010 | Hengelo | Ros | Theo | ||
| Journée | Susanna Maria | 24-1-1909 | Hengelo | 21-12-1991 | Hengelo | Aarsen | Willy Henricus Johannes Marie | ||
| Jaartsveld | Johannes Bernardus | 4-1-1899 | Lichtenvoorde | 12-3-1987 | Enschede | Onland | Johanna Maria Petronella | ||
| Janssen | Antoon | 14-9-1923 | Arnhem | 25-3-2001 | |||||
| Journée | Wilhelmus Johannes Dirk | 22-10-1922 | Hengelo | 12-3-1975 | Enschede | Steinmeyer | Dorothea Geertruida | ||
| Jacet | Gerardus Johannes Hermanus | 8-12-1928 | Losser | 8-7-2007 | Enschede | Voordouw | Betsie | ||
| Janssen | Els | 7-2-1922 | Maastricht | 26-8-1995 | Hengelo | Weterman | |||
| Joustra | Doeije | 10-10-1942 | Leeuwarden | 9-3-2006 | Almelo | Timmers | Lies | ||
| Jacet | Wilhelmus Antonius Gerhardus | 10-7-1931 | Losser | 22-10-1986 | Losser | ||||
| Janssen | Franciscus Theodorus | 17-4-1914 | Cothen | 17-2-1979 | Almelo | ||||
| Juckers | Jan Johan | 10-11-1922 | Arnhem | 12-9-1994 | Enschede | Kersten | Maria | ||
| Jacet | Wilhelmus George | 9-1-1884 | Steenwijkerwold | 17-6-1974 | Losser | Damhuis | Geziena Christina | ||
| Janssen | Gerhardus Johannes | 27-12-1911 | Enschede | 31-1-1996 | Enschede | Hooymans | Helena Antonia | ||
| Juling | Anna Theresia | 4-2-1893 | Rheine (Dld) | 30-1-1974 | Enschede | Zuilekom van | Herman | ||
| Jacobs | Alexander | 27-12-1917 | Hengelo | 2-7-1997 | Alverna | ||||
| Janssen | Gerhardus Johannes | 27-1-1914 | Rijssen | 11-2-1999 | Wierden | Oosterwijk van | Helena Johanna | ||
| Junge Puring | Bernhardina Helena | Heidemann | |||||||
| jacobs | Bernardus Gerardus Maria | 3-8-1922 | Enschede | 24-11-1963 | Sueters | Johanna Hermina Maria | |||
| Janssen | Helena Maria Antoinetta | 10-12-1898 | Maasbree | 23-2-1982 | Goor | Hoek | Jan | ||
| Junier | Lamberta | 7-8-1933 | Grave | 28-7-2000 | Hengelo | Voorst van | Thomas Albertus Louis | ||
| Jacobs | Catharina Maria | 24-10-1914 | Hengelo | 22-1-2000 | |||||
| Janssen | Hendrikus | 27-2-1874 | Weststellingwerf | 4-10-1940 | Oldenzaal | Ekkelboom | Paulina Francisca | ||
| Juninck | Albertus Gerhardus | 24-1-1907 | Groot Agelo | 16-2-1999 | Enschede | Varenbrink | Berendina Johanna | ||
| Jacobs | Cornelis Hendrikus | 21-3-1908 | Steggerda | 14-8-1982 | Borne | Keizer | Johanna Gerritdina | ||
| Janssen | Hendrikus Johannes | 24-12-1931 | 11-1-2013 | Kerkhof | Ria | ||||
| Juninck | Andreas Franciscus | 9-10-1924 | Weerselo | 29-1-1984 | Oldenzaal | Loohuis | Rica Aleida Maria | ||
| Jacobs | Elsje | 11-10-1918 | Djakarta (Indonesie) | 19-8-1990 | Munsterman | Frederikus Jacobus Joseph | |||
| Janssen | Hendrikus Lambertus | 29-1-1926 | Bemmel | 22-9-2003 | Hengelo | Joosten | Wilhelmina Sophia | ||
| Juninck | Annie | 27-11-1940 | Lonneker | 12-6-1999 | Smidt | Alphons | |||
| Jacobs | Helena Elizabeth Juliana | 17-2-1930 | 24-9-2000 | Rolink | J.A.W.M. | ||||
| Janssen | Hennie | ||||||||
| Juninck | Antonius Johannes | 11-12-1906 | Weerselo | 24-6-1986 | Kemerink | Hermina Maria | |||
| Jacobs | Hendrikus Johannes | 9-8-1909 | Hoogeloon | 28-2-1994 | Enschede | ||||
| Janssen | Hermanus Joseph | 30-11-1951 | Utrecht | 14-7-2003 | Hebben | Maria | |||
| Juninck | Berendina Johanna | 28-2-1905 | Weerselo | 13-12-1934 | Hasselo | Ensink | Hendrikus Johannes | ||
| Jacobs | Hendrikus Sjoerd | 16-2-1911 | Steggerda | 4-4-1984 | Borne | Oude Sogtoen | Johanna Maria | ||
| Janssen | Hubertus Johannes | 2-7-1895 | Tiel | 10-3-1985 | Hengelo | Beunink | Maria Getruida Magdalena | ||
| Juninck | Christina Berendina | 12-11-1908 | Groot Agelo | 5-12-2000 | Oude Nijhuis | Bernardus Hermannus | |||
| Jacobs | Henk | 10-7-1920 | Bergh | 28-4-1998 | Enschede | ||||
| Janssen | Jan Joseph | 3-12-1918 | Rijssen | 17-10-1990 | Rijssen | Hegeman | Grada Johanna | ||
| Juninck | Gerardus | 6-5-1875 | Denekamp | 24-2-1973 | Wigger | Geertruida | |||
| Jacobs | Leo | 30-4-1938 | Enschede | 7-10-2012 | Beek ter | Mieke | |||
| Janssen | Joanna Maria | Rijssen | 23-4-1911 | Enschede | Hakvoort | Wilh. Henr. | |||
| Juninck | Gerhardus Johannes | 29-5-1921 | Tubbergen | 7-2-2007 | Hengelo | Mostertman | Thea | ||
| Jacobs | Maria Lamberta | 14-11-1892 | Nijmegen | 22-2-1977 | Oldenzaal | ||||
| Janssen | Johanna | 27-10-1874 | De Lutte | 29-1-1946 | Losser | Elfrink | Arnoldus Johannes | ||
| Juninck | Jan | 8-10-1908 | Saasveld | 28-5-1985 | Hengelo | Braak ter | Marietje | ||
| Jacobs | Martinus Antonius Hendrikus | 13-4-1906 | Sambeek | 4-4-1992 | Laar van de | Antonia Catharina | |||
| Janssen | Johanna | 17-6-1908 | Bredevoort | 8-7-1983 | Enschede | Bröker | G.H. | ||
| Juninck | Johanna | 22-5-1882 | Weerselo | 7-12-1943 | Weerselo | Braakhuis | Bernardus | ||
| Jacobs | Paulina Gesina Maria | 12-8-1904 | Dalfsen | 14-2-2001 | Hellendoorn | Fakkert | Johannes Wilhelmus | ||
| Janssen | Johannes Antonius | 20-9-1925 | Hengelo | 4-7-2011 | Hengelo | Huiskes | Marietje | ||
| Juninck | Johanna | 19-7-1885 | Denekamp | 17-8-1972 | Saasveld | Pol | Johannes | ||
| Jacobs | Sieni | 24-3-1922 | Weststellingwerf | 14-2-2000 | Stad Delden | Achterbosch | Frans | ||
| Janssen | Johannes Hendrikus | 15-4-1908 | Gronau (Dld) | 15-10-1990 | Enschede | Losch | Therese | ||
| Juninck | Johanna Berendina | 22-6-1911 | Weerselo | 27-6-1997 | Fleringen | Fox | Bernardus Martinus | ||
| Jacobs | Willemeintje Elisabeth | 9-7-1900 | Enschede | 17-1-1965 | Noord Deurningen | Westerhof | Johan Antoon | ||
| Janssen | Johannes Hendrikus Antonius | 16-8-1890 | Haaksbergen | 15-12-1974 | Zutphen | Paulus | Johanna Berendina | ||
| Juninck | Johannes | 30-5-1871 | Weerselo | 27-2-1963 | Fleringen | Lotgerink Bruinenberg | Johanna | ||
| Jaegers | Else Josefine Hubertine | 10-12-1891 | Essen (Dld) | 7-8-1975 | Oldenzaal | Steinhage | Josef Wilhelm | ||
| Janssen | Johannes Jozef | 15-10-1889 | Rijssen | 17-5-1968 | Almelo | Render | Aleida Clara | ||
| Juninck | Johannes Bernardus | 4-3-1914 | Weerselo | 27-9-1992 | Frons | Aleida Geertruida | |||
| Jager | Be | Zeiger | G.M. | ||||||
| Janssen | Johannes Marinus | 3-4-1910 | Apeldoorn | 19-5-1993 | Enschede | Bulthuis | Geertruida Francisca Hendrika | ||
| Juninck | Maria Emma | 19-4-1916 | Weerselo | 16-10-2001 | Hengelo | Kroeze | Jack | ||
| Jager | Johannes | 31-10-1895 | Weerselo | 23-9-1980 | Hengelo | Vijfschaft | Helena Gerarda | ||
