A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Hier de tabel achternamen beginnende met de letter I
| Achternaam | Voornaam | Geboren | Plaats | Overleden | Plaats | Partner A/N | Partner V/N | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ierland van | Henrica Maria Josepha | 23-3-1935 | Tilburg | 5-4-1986 | Hengelo | Vader | Leo Victor | ||
| Iersel van | Hermanus Josephus Alphons | 20-3-1924 | Oisterwijk | 23-12-2005 | Hengelo | ||||
| Iersel van | Johannes Alphons | 11-2-1883 | Oisterwijk | 16-11-1969 | Zenderen | Mistrate Haarhuis | Johanna Maria | ||
| Iersel van | Johannes Christophorus Hermanus Maria | 23-12-1953 | 25-7-2007 | Wolbers | Annette | ||||
| Iersel van | Johannes Hermanus Alphons | 5-6-1922 | Oisterwijk | 12-6-2001 | Zenderen | Driessen | Theodora Arnolda | ||
| Iersel van | Steffie | ||||||||
| Iersel van | Stephanus Johannes Maria | 26-4-1951 | Zenderen | 18-6-1960 | Zenderen | ||||
| Iersel van | Wilhelmina Adriana Maria | 21-1-1921 | Oisterwijk | 20-9-2008 | Zenderen | ||||
| Ierssel van | Adriana Maria | 22-11-1881 | Etten | 7-12-1968 | Almelo | Benschop | Johannes Henricus Wilhelmus | ||
| IJben | Hilly | 14-8-1917 | Enschede | 23-3-2007 | Enschede | Wolters | Jan | ||
| IJgosse | Annie | 29-10-1917 | 1-11-1997 | ||||||
| IJgosse | Johanna Clara Francisca | 10-1-1923 | 10-4-2006 | Stokkentré | H.D. | ||||
| IJland | Annie | 25-4-1926 | Oldenzaal | 25-12-1989 | Oldenzaal | Heideman | Henk | ||
| IJland | Antonius Hendrikus | 30-7-1906 | Beuningen | 7-3-1979 | Denekamp | Krabbe | Maria Berendina Johanna | ||
| IJland | Antonius Hendrikus | 30-3-1929 | Denekamp | 21-1-1990 | Denekamp | Hazewinkel | Frederika Theresia | ||
| IJland | Ben | 7-9-1927 | Denekamp | 4-3-1992 | Zevenbergen | Vissers | Annie | ||
| IJland | Ben | 7-9-1927 | Denekamp | 4-3-1992 | Zevenbergen | Grunnekemeijer | Corry | ||
| IJland | Bernard | 20-2-1930 | Beuningen | 2-8-1998 | Denekamp | Steunebrink | Sien | ||
| IJland | Bernardina Maria | 30-8-1899 | Beuningen | 25-9-1974 | Losser | Beunders | Gerardus Bernardus | ||
| IJland | Bernardus Franciscus | 9-5-1930 | Denekamp | 10-11-1971 | Enschede | Huy | Grada Theresia | ||
| IJland | Bernardus Franciscus | 28-3-1894 | Denekamp | 27-4-1981 | Denekamp | Rolink | Geertruida Maria | ||
| IJland | Fleur Juliëtte | 15-10-2002 | |||||||
| IJland | Gradus Marinus | 18-5-1897 | Losser | 1-1-1971 | Denekamp | Bekhuis | Euphemia Aleida Maria | ||
| IJland | Helena Maria | 4-11-1937 | Denekamp | 1-12-2002 | Enschede | Strikker | Herman | ||
| IJland | Hendrika Maria | 13-5-1895 | Denekamp | 6-4-1993 | Denekamp | Schulte | Johannes Theodorus | ||
| IJland | Hendrikus Johannes | 3-2-1891 | Losser | 9-8-1937 | Oldenzaal | Wolbert | Johanna Maria | ||
| IJland | Jan | 15-11-1927 | Denekamp | 31-10-2007 | Denekamp | Oude Griep | Truus | ||
| IJland | Johannes Albertus | 22-7-1888 | Noord Deurningen | 29-10-1918 | Noord Deurningen | ||||
| IJland | Josephus Bernardus Albertus | 2-4-1923 | Oldenzaal | 21-7-1986 | Oldenzaal | ||||
| IJland | Maria Geertruida | 26-6-1885 | Denekamp | 29-8-1951 | Zuid Lutte | Kamphuis | Hermannus | ||
| IJland | Piet | 3-4-1932 | Denekamp | 28-1-1997 | Enschede | Bokum ten | Thea | ||
| IJland | Truus | 21-4-1932 | Denekamp | 15-2-2014 | Delden | Keizer | |||
| IJsseldijk | Gerardus Theodorus Maria | 11-1-1942 | Vaassen | 12-5-1991 | Hengelo | Geerdink | Geertruida Hendrika Maria | ||
| IJzereef | Maria Hendrina | 8-5-1883 | Denekamp | 24-11-1971 | Hengelo | Vrielink | Gerhardus | ||
| IJzereef | Wilhelmus Reinierus | 5-5-1882 | Denekamp | 23-10-1918 | Hengelo | ||||
| Ikink | Anna Gesina Aleida | 29-6-1933 | 28-4-1999 | Voorpostel | Bernardus Lambertus | ||||
| Ikink | Antonius Franciscus | 23-10-1908 | Reutum | 10-2-1992 | Reutum | Lammerink | Geertruida Euphemia | ||
| Ikink | Feem | 2-8-1915 | Reutum | 15-12-2007 | Tubbergen | Deterink | Hendrik | ||
| Ikink | Geertruida Gesina | 13-4-1905 | Reutum | 20-11-1994 | Almelo | Morskieft | Bernardus Franciscus | ||
| Ikink | Gerard | 28-7-1931 | Oldenzaal | 26-8-1995 | Enschede | Aveskamp | Siny | ||
| Ikink | Gerard Joseph | 22-6-1918 | Reutum | 26-7-1987 | Rio de Janeiro (Brazilie) | ||||
| Ikink | Harrie | 21-10-1910 | Reutum | Reutum | Deterink | Sien | |||
| Ikink | Harrie | 12-5-1947 | Reutum | 17-8-1974 | Almelo | Veldhof | Diny | ||
| Ikink | Harry | 11-1-1945 | Oldenzaal | 28-4-1987 | Leiden | Satink | Ria | ||
| Ikink | Harry Johannes Maria | 10-8-1937 | Oldenzaal | 28-9-1970 | Oldenzaal | ||||
| Ikink | Henricus Gerhardus | 7-5-1903 | Reutum | 17-10-1965 | Reutum | Lammerink | Gesina Joanna | ||
| Ikink | Henricus Gerhardus | 7-5-1903 | Reutum | 17-10-1965 | Reutum | Aarnink | Maria Christina Aleida | ||
| Ikink | Johan | 9-1-1921 | Oldenzaal | 19-1-1993 | Oldenzaal | Dalhoeven | Tonnie | ||
| Ikink | Johan Paulus | 15-1-1907 | Reutum | 25-1-1983 | Reutum | Leferink | Henrica Josefina | ||
| Ikink | Jozef Antonius | 9-2-1903 | Oldenzaal | 11-11-1968 | Oldenzaal | Bevers | Catharina Johanna | ||
| Ikink | Maria Gezina Hendrika | 14-11-1905 | Oldenzaal | 6-6-1995 | Oldenzaal | Grunder | Johan Hendrik Martinus | ||
| Ikink | Milo | 11-4-2003 | 1-1-2010 | ||||||
| Immens | Johannes Wilhelmus | 13-1-1883 | Borculo | 17-1-1964 | Hengelo | ||||
| Immerman | Aleida Maria Elizabeth | 26-11-1905 | Borne | 25-7-1991 | Borne | Knoef | Johannes Rudolphus Andries | ||
| Immerman | Adeltrudis | 4-5-1900 | Borne | 31-8-1981 | Borne | ||||
| Immerman | Arnoldus Franciscus | 29-9-1903 | Borne | 23-2-1977 | Hartman | Henrika Maria Josephina | |||
| Immerman | Bernardus Wilhelmus Maria | 28-5-1910 | Borne | 6-8-1988 | Borne | Buschers | Johanna Hendrika | ||
| Immerman | Lamberta Gezina | 30-1-1902 | Borne | 12-3-1993 | Delden | ||||
| Imming | Gerard | 21-8-1926 | Geesteren | 29-12-2001 | Geesteren | Weerink | Mien | ||
| Imming | Mien | 7-9-1919 | Vriezenveen | 8-11-2012 | Almelo | Stopel | Herman | ||
| Imming | Suzanna Aleida | 8-10-1914 | Schoonebeek | 2-8-1988 | Geesteren | Kreuwel | Gerardus Johannes | ||
| Imming | Suze | 4-6-1949 | Geesteren | 3-3-2002 | Scheuten | Henk | |||
| Immink | Aleida | 5-7-1879 | Slagharen | 25-5-1932 | Oldenzaal | Kolbrink | Hendrik | ||
| Ingen van | Johanna Adriana | 4-11-1898 | Utrecht | 30-6-1983 | Losser | Metternich | Herman Andreas | ||
| Innocentia | M. | 13-3-1879 | s Gravenhage | 24-9-1963 | Oldenzaal | ||||
| Iping | Clara Aminah | 18-4-1904 | Buitenzorg (Indonesie) | 26-5-1989 | Salomon | Hendrik | |||
| Ipskamp | Gerardus Antonius | 21-8-1911 | Losser | 14-10-1984 | Losser | Lentfert | Johanna Antonia | ||
| Ipskamp | Johan | 15-5-1929 | Lonneker | 6-2-2012 | Enschede | Alstede van | Fia | ||
| Ipskamp | Wilhelmina | 15-10-1906 | Doesburg | 7-11-1990 | Zwijnenberg | Antonius Gradus | |||
| Ipskamp | Wilhelmus Johannes Jozef | 7-3-1915 | Losser | 14-5-1968 | Losser | Luttikhuis | Johanna Geertruida | ||
| Issverdink | Anna Maria | 3-2-1904 | Rekken | 4-5-1983 | Almelo | Spoler | Hendrikus | ||
| Issverdink | Wilhelmina Johanna | 19-3-1906 | Rekken | 19-11-1972 | Hengelo |


