A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Het is mogelijk om de tabel te sorteren op achternaam of op de eerste twee letters. Door boven in het menu achter het woord Achternaam op het pijltje naar boven of naar beneden te klikken kunt u de gegevens sorteren.
Hier de tabel achternamen beginnende met de letter W
Achternaam | Voornaam | Geboren | Plaats | Overleden | Plaats | Partner A/N | Partner V/N | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wals de | Geertruida Maria | 15-3-1907 | Lonneker | 23-10-1984 | Glanerbrug | Roolvink | |||
Weerink | Johanna | 6-10-1885 | Geesteren | 26-5-1956 | Geesteren | Everlo | Gerardus | ||
Weierink | Mieke | 21-4-1921 | Ootmarsum | 14-11-2001 | Tilligte | Kamphuis | Harry | ||
Wennink | Hendrik Joseph | 8-1-1933 | 28-4-2007 | Russchenkamp | Miny | ||||
Westenbroek | Catharina Maria | 2-4-1900 | Losser | 11-7-1977 | Losser | Morsink | Antonius Lambertus | ||
Weusthof | Jan | 13-3-1929 | Lemselo | 18-4-2000 | Lemselo | Oude Griep | Sien | ||
Wienk | Bernardus Johannes | 18-6-1902 | Hengelo | 8-3-1981 | Delden | Wolters | Antonia Wilhelmina Hendrika | ||
Wijering | Berendina Augusta | 16-6-1913 | Losser | 22-3-2007 | Enschede | Kwakman | Wilhelmus Hendrikus | ||
Wilmink | Gesina Maria | 30-7-1900 | Bornerbroek | 26-4-1981 | Borre | Bernardus Johannes | |||
Witbreuk | Maria Johanna | 19-5-1897 | Lonneker | 24-9-1990 | Enschede | Hannink | Gerrit Jan | ||
Wolkotte | Susanna | 2-11-1858 | Noord Deurningen | 12-1-1931 | Denekamp | Brink ten | Johannes | ||
Wösting | Herman Engelbert | 4-3-1911 | Lonneker | 4-4-1976 | Enschede | Lichtenberg | Berendina Henrica | ||
Wals de | Hendrikus Johannes | 4-2-1910 | Avereest | 16-1-1978 | Enschede | Kamphuis | Johanna Geertruida | ||
Weerink | Johanna Albertha | 16-10-1910 | Tubbergen | 12-11-1990 | Almelo | Schmidt | Hendricus Gerardus | ||
Weierink | Wilhelmina Juliana | 1-9-1909 | Denekamp | 12-4-1994 | Denekamp | Wilbers | Johannes Albertus | ||
Wennink | Hendrikus Johannes | 10-12-1923 | Enschede | 23-6-2000 | Enschede | Holters | Riek | ||
Westenbroek | Franciscus Theodorus | 10-4-1885 | Oldemarkt | 29-10-1965 | Losser | Breukers | Anna Maria | ||
Weusthof | Johanna Aleida | 18-3-1903 | Lemselo | 6-3-2003 | Weerselo | Spijker | Johannes Bernardus | ||
Wienk | Fien | 12-4-1919 | Hengelo | 26-11-1996 | Hengelo | Wissink | Bennie | ||
Wijering | Bernardus Hendrikus | 20-9-1894 | Losser | 22-5-1973 | Losser | Damhuis | Hendrika Maria | ||
Wilmink | Geziena Maria | 26-3-1903 | Bornerbroek | 9-7-1964 | Reutum | Deperink | Joseph Gerhardus | ||
Witbreuk | Maria Johanna | 13-2-1905 | Ambt Delden | 4-5-1984 | Borne | Venhuis | Hendrikus | ||
Wollenberg | Annie | 14-11-1912 | Winterswijk | 30-8-2001 | Hengelo | Beijer | Antoon | ||
Wösting | Hermina Katharina | 9-8-1909 | Lonneker | 26-4-1994 | Haaksbergen | Wilens | Johannes Hendrikus | ||
Wals de | Joannes Laurentius | Raalte | 26-2-1952 | Almelo | Hoorn ten | Meinderdina | |||
Weerink | Johanna Maria | 20-11-1902 | Ambt Almelo | 5-11-1988 | Almelo | Rikhof | Bernardus | ||
Weij van der | Helena Lucia | 26-12-1907 | St. Nicolaasga | 27-8-1993 | Denekamp | ||||
Wennink | Herman | 18-6-1919 | Hengelo | 16-11-1988 | Hengelo | Scheper | Dora | ||
Westenbroek | Frans | 14-7-1924 | Losser | 18-10-2006 | Losser | Fischer | Sientje | ||
Weusthof | Johannes Cornelius | 2-1-1923 | Lemselo | 24-7-1961 | Rossum | Benneker | Maria Johanna Francisca | ||
Wienk | Frans | 24-11-1967 | Oldenzaal | 27-12-2015 | Oldenzaal | ||||
Wijering | Bernardus Johannes | 15-3-1879 | Losser | 2-12-1968 | Losser | Keizers | Gezina | ||
Wilmink | Hanna Maria | 17-1-1899 | Bornerbroek | 6-11-1987 | Almelo | Nahuis | Johannes Hermannes | ||
Witbreuk | Martinus Antonius | 14-5-1912 | Stepelo | 9-5-1998 | Enschede | ||||
Wolsink | Johan | 17-6-1942 | 12-11-2012 | Vinke | Geertje | ||||
Wösting | Johanna Gezina | 3-8-1899 | Lonneker | 14-9-1980 | Enschede | Reimerink | Marinus Hermanus | ||
Wals de | Johan | 3-8-`946 | Goor | 3-9-2003 | Ros | Alwine | |||
Weerink | Johannes Gerardus | 11-8-1913 | Geesteren | 28-1-1997 | Almelo | Nieuwmeijer | Maria Gesina | ||
Weijden van der | Alida | 11-3-1904 | Ouderkerk a/d Ijssel | 31-5-1992 | Vriezenveen | Hurkmans | Andreas | ||
Wennink | Herman | 15-1-1916 | Hengelo | 23-3-1985 | Enschede | Heethuis | Annie | ||
Westenbroek | Frits | 8-9-1927 | 7-5-2005 | Rie | |||||
Weusthof | Johannes Gerardus | 28-10-1896 | Rossum | 28-10-1982 | Rossum | Hassink | Susanna Maria | ||
Wienk | Gerharda Aleida | 24-3-1907 | Hengelo | 13-11-1981 | Hengelo | Veldhuis | Hendrikus Hermannus | ||
Wijering | Berndina Johanna | 25-9-1922 | Losser | 31-3-1956 | Enschede | Olde Heuvel | Hermannus Johannes | ||
Wilmink | Harry | 27-4-1932 | Reutum | 16-3-2002 | Reutum | Hemmer | truus | ||
Witbreuk | Tosca Ceciel | 3-9-1969 | 22-12-1998 | ||||||
Woltering | Geertruida Arnolda Maria | 6-1-1921 | Enschede | 1-12-1993 | Hengelo | Geerdink | Leonardus Gerardus | ||
Woude van der | Herman | 24-5-1944 | Winschoten | 2-9-1979 | Enschede | Kortink | Joke | ||
Wals de | Johannes Gerhardus | 9-1-1903 | Gronau (Dld) | 27-8-1970 | Glanerbrug | Honshorst | Maria Johanna | ||
Weerink | Johannes Hendrikus | 19-11-1920 | Geesteren | 18-5-1992 | Geesteren | ||||
Weijden van der | Gerritdina Gerharda | 25-4-1911 | Ambt Delden | 23-3-1982 | Hengelo | Evers | Antonie | ||
Wennink | Herman | 28-6-1921 | Weerselo | 18-9-1996 | Hengelo | Eerdman | Sien | ||
Westenbroek | Gerhardus | 25-8-1925 | Losser | 5-7-1972 | Losser | Scheffer | Berendina Cornelia Maria | ||
Weusthof | Johannes Hendrikus | 7-5-1835 | Lemselo | 14-10-1918 | Nijstad | Hermsen | Maria Johanna | ||
Wienk | Gerhardus Roelof | 15-10-1896 | Hengelo | 26-8-1985 | Hengelo | Laak van de | Marie Ferdinanda Johanna | ||
Wijering | Franciscus Antonius | 11-1-1923 | Losser | 18-7-1990 | Enschede | ||||
Wilmink | Harry Henricus | 15-1-1933 | Bornerbroek | 13-12-1992 | Enschede | Mensink | Wilhelmina Johanna | ||
Witbreuk | Willem | 9-7-1925 | Haaksbergen | 21-9-1995 | Enschede | Lankheet | Dini | ||
Woltering | Hennie | 21-8-1921 | Enschede | 24-8-1997 | Doetinchem | Konter | Koos | ||
Woude van der | Lammigje | 18-11-1919 | Enschede | 17-10-1988 | Enschede | Smienk | Frans | ||
Wals de | Johannes Theodorus Maria | 28-11-1936 | Glanerbrug | 13-8-1999 | Enschede | Fleer | Minie | ||
Weerink | Maria | 13-1-1876 | Geesteren | 14-1-1957 | Almelo | Dierink | Gerardus Johannes | ||
Weijden van der | Hendrikus Albertus | 3-1-1894 | Enschede | 16-5-1970 | Hengelo | ||||
Wennink | Jan | 29-10-1919 | 19-2-2001 | Breteler | Riek | ||||
Westenbroek | Jacoba Francisca Johanna | 13-10-1934 | Losser | 10-9-2008 | Losser | Loskamp | Hendrikus Bernardus Joseph | ||
Weusthof | Joop | 28-2-1923 | Noord Berghuizen | 19-1-2008 | Rossum | Peters | Mien | ||
Wienk | Gerrit | 28-2-1931 | 27-1-2005 | Trees | |||||
Wijering | Gerharda Maria | 31-112-1889 | Losser | 28-3-1973 | Losser | Damhuis | Johannes | ||
Wilmink | Hendrika Berendina | 8-6-1902 | Ambt Delden | 6-1-1981 | Almelo | Looze | Martinus Adrianus | ||
Witbreuk | Willemina Bernedina Theresia | 10-1-1926 | Enschede | 13-7-2003 | Enschede | ||||
Woltering | Jo | 25-8-1918 | Enschede | 15-5-1998 | Westerhof | Gerrit | |||
Woudenberg | Eduard | 22-8-1914 | Losser | 3-1-2003 | Losser | Krabbe | Aleida | ||
Wals de | Koos | 20-5-1950 | Enschede | 25-6-2003 | Hengelo | Roetgerink | Bernadette | ||
Weerink | Maria Aleida | 13-1-1905 | Albergen | 20-7-1987 | Albergen | Wolbers | Gerardus | ||
Weijden van der | Leo | 18-7-1908 | Oss | 20-4-1996 | Enschede | Woerkom van | Hans | ||
Wennink | Jan | 11-3-1900 | Hengelo | 11-2-1979 | Hengelo | Geerdink | Marie | ||
Westenbroek | Jan | 15-7-1934 | Losser | Keupink | Miny | ||||
Weusthof | Maria Johanna | 10-9-1894 | 29-9-1980 | Sanderink | Gerardus Johannes | ||||
Wienk | Gezina Maria | 13-5-1913 | Hengelo | 12-5-1999 | Hengelo | Kamp | Egbertus | ||
Wijering | Gerhardus Johannes | 5-10-1927 | Losser | 17-12-2008 | Enschede | Heinink | Betsie | ||
Wilmink | Hendrika Maria Elisabeth | 19-11-1933 | Bornerbroek | 18-6-2019 | Asteleijner | Herman | |||
Witbroek | Aleida Berendina | 7-3-1907 | 16-8-1990 | Bauhuis | Johannus Bernardus | ||||
Wolterink | Geziena | 26-1-1872 | Weerselo | 8-2-1950 | Enschede | Workel | Hendrikus Johannes | ||
Woudenberg van | Jan Franciscus | 1-12-1905 | Amsterdam | 27-3-1985 | Ootmarsum | Rosendahl | Frederika Christina | ||
Wals de | Maria Christina | 18-5-1915 | Lonneker | 26-2-1999 | Enschede | Olde Meierink | Johannes Gerardus | ||
Weerink | Maria Antonia | 13-12-1914 | Geesteren | 20-2-1998 | Tubbergen | Kamphuis | Albertus Bernardus | ||
Weijenborg | Antonius Johannes | 19-10-1881 | Lichtenvoorde | 12-9-1956 | Hengelo | ||||
Wennink | Joannes Hermanus | 22-9-1895 | Deurningen | 15-2-1929 | Deurningen | ||||
Westenbroek | Johan | 1-12-1929 | Losser | 26-12-1998 | Losser | ||||
Weusthof | Maria Johanna | 26-5-1921 | 15-4-2001 | Oude Hassink | Gerardus Hendrikus | ||||
Wienk | Hendrikus Maria | 2-10-1921 | Hengelo | 21-4-1996 | Borne | Boer de | Albertina Johanna | ||
Wijering | Gerhardus Joseph | 28-4-1912 | Losser | 7-4-1993 | Losser | Vocking | Katharina Maria | ||
Wilmink | Hendrikus Bernardus | 13-6-1918 | Enter | 29-12-1972 | Almelo | Pierik | Johanna Hendrica | ||
Witbroek | Hendrikus Johannes | 4-2-1905 | Haaksbergen | 16-3-1982 | Haaksbergen | Bloemer | Johanna Willemina Maria | ||
Wolterink | Joop | 10-11-1944 | Haarle | 4-3-2003 | Rossum | Kloosterman | Anny | ||
Wouters | Jan | 1-5-1933 | Eindhoven | 24-8-1987 | Borne | ||||
Wals de | Maria Johanna | 7-11-1913 | Zuidwolde | 5-6-1992 | Enschede | Horst | Bernardus Antonius | ||
Weerink | Maria Gesina | 20-7-1936 | Geesteren | 19-4-1979 | Albergen | Huisman | Johannes Bernardus | ||
Weijenborg | Bernardus Antonius | 13-3-1922 | Hengelo | 15-5-2002 | Hengelo | ||||
Wennink | Johan Hendrik Marinus | 16-5-1931 | Weerselo | 20-10-1978 | Hengelo | Kemna | Antonia Wilhelmina Theresia | ||
Westenbroek | Johanna Maria | 20-11-1927 | Losser | 24-2-1996 | Enschede | Oude Elferink | Gerardus Franciscus | ||
Weusthof | Maria Johanna Josephina | 12-8-1926 | Lemselo | 10-2-2007 | Oldenzaal | Nijhuis | Bernard Frans | ||
Wienk | Henk | 24-6-1912 | Hengelo | 17-1-1993 | Hengelo | Fischer | W.C.M. | ||
Wijering | Hendrik | 30-9-1918 | Losser | 30-5-2001 | Enschede | Gevers | Marietje | ||
Wilmink | Hendrikus Johannes Josephus | 7-3-1897 | Bornerbroek | 9-5-1986 | Reutum | Langen van | Maria Geertruida | ||
Withaar | Wietske | 22-1-1921 | Ambt Hardenberg | 17-1-2007 | Losser | Burg van der | Cor | ||
Wolterink | Maria Carolina Johanna | 9-1-1906 | Denekamp | 25-7-1979 | Oldenzaal | Meenhuis | Johannes | ||
Wouters | Tonny | 23-11-1946 | Lichtenvoorde | 27-1-2011 | Hengelo | Bouwhuis | Marian | ||
Wals de | Peter | 20-11-1967 | Overdinkel | 22-2-1986 | Hooghalen | ||||
Weerink | Maria Susanna | 21-10-1916 | 27-8-2012 | Löwik | Bernard | ||||
Weijenborg | Harry | 1-12-1918 | Hengelo | 1-12-1987 | Hengelo | Wiggers | Jo | ||
Wennink | Johanna Gezina | 30-1-1906 | Deurningen | 9-5-1983 | Oldenzaal | Olde Scholtenhuis | Gerhardus Lambertus | ||
Westenbroek | Johannes | 12-2-1854 | Steenwijkerwold | 7-1-1940 | Losser | Santen van | Maria | ||
Weusthof | Marietje | 21-3-1927 | Rossum | 4-6-2003 | Oldenzaal | Haar ter | Jan | ||
Wienk | Hermina Johanna Maria | 25-5-1903 | Hengelo | 1-1-1987 | Boxmeer | ||||
Wijering | Hendrikus Johannes | 5-2-1933 | Losser | 25-9-1946 | Losser | ||||
Wilmink | Herman | 27-3-1935 | Enter | 21-6-2014 | Enter | Dam ten | Annie | ||
Withag | Albert | 28-2-1930 | Fleringen | 9-3-1994 | Fleringen | Oude Hassink | Marie | ||
Wolterink | Pauli | 10-6-1926 | Groenlo | ||||||
Wouters | Wilhelmus Arnoldus Johannes Maria | 1-1-1911 | Lichtenvoorde | 19-8-1990 | Hengelo | Spanjer | Lies | ||
Wals de | Petrus | 25-5-1911 | Gronau (Dld) | 24-6-1987 | Enschede | Kuipers | Johanna Francisca | ||
Weerink | Marie | 23-3-1925 | Albergen | 9-7-2009 | Almelo | Bernds | Jan | ||
Weijenborg | Hendrikus Wilhelmus Bernardus | Haaksbergen | 11-2-1987 | Enschede | |||||
Wennink | Johanna Maria | 29-4-1913 | Hengelo | 28-7-1976 | Hengelo | ||||
Westenbroek | Johannes Petrus Franciscus | 25-6-1916 | Losser | 23-3-2002 | Losser | Wipper | Minie | ||
Weusthof | Miets | 29-11-1925 | 3-6-2011 | Wolbers | Ben | ||||
Wienk | Hermina Josephina | 2-3-1908 | Hengelo | 10-9-1972 | Hengelo | Morskieft | Antonius Christiaan | ||
Wijering | Hennie | 27-6-1923 | 9-11-1995 | Damhuis ten | Betsie | ||||
Wilmink | Hermanus Wilhelmus | 26-9-1898 | Bornerbroek | 22-9-1990 | Bornerbroek | Haar ter | Hermina | ||
Withag | Albertus Johannes Antonius | 4-4-1912 | Tubbergen | 7-10-1999 | Tubbergen | ||||
Wolters | Aleida | 13-11-1900 | Enter | 3-7-1982 | Goor | Mensink | |||
Wubbels | Bernardus Johannes Wilhelmus | 14-5-1863 | Oldenzaal | 5-2-1927 | Oldenzaal | Staring | Wilhelmina Berendina | ||
Wals de | Tiny | 24-3-1927 | Avereest | 1-11-1998 | Enschede | Verhees | Jan | ||
Weerink | Rica | 2-6-1923 | Geesteren | 3-7-1981 | Geesteren | ||||
Weijenborg | Herman Johan | 25-8-1924 | Hengelo | 29-4-1998 | Hengelo | ||||
Wennink | Johannes Gerhardus Marinus | 14-8-1905 | Weerselo | 19-11-1965 | Hengelo | Belderink | Hendrika Josephina | ||
Westenbroek | Margaritha Susanna | 17-4-1908 | Hengelo | 18-9-2002 | Almelo | Bronk | Gerrit | ||
Weusthof | Rene | 20-8-1960 | Rossum | 8-8-1974 | |||||
Wienk | Hermina Maria | 5-1-1907 | Hengelo | 19-9-1980 | Voorde ten | Johannes | |||
Wijering | Herman | 5-2-1939 | 21-10-2010 | ||||||
Wilmink | Hermanus Wilhelmus | 14-4-1899 | Ambt Delden | 17-12-1970 | Delden | ||||
Withag | Antonius Johannes Gerhardus | 18-7-1918 | Tubbergen | 5-11-1992 | Oldenzaal | Schepers | Wilhelmina Josephina | ||
Wolters | Aleida Berendina | 10-9-1909 | Bentelo | 20-8-1998 | Delden | Hobbelink | Gerhardus Hermannus | ||
Wubbels | Reinera | 14-6-1911 | Oldenzaal | 6-8-1992 | Brunssum | Paspont | Jean | ||
Wals de | Veronica | 29-3-1906 | Lonneker | 24-5-1982 | Enschede | Wibier | Gerardus | ||
Weerink | Sien | 21-10-1917 | Geesteren | 8-6-2006 | Geesteren | Leus | Jan | ||
Weijenborg | Johanna Geertruida | 18-3-1901 | Haaksbergen | 7-7-1993 | St. Isidorushoeve | Leferink | Gerhardus Hendrikus | ||
Wennink | Johannes Hermannus | 19-12-1903 | Hengelo | 19-6-1974 | Hengelo | Risau | Paula Maria | ||
Westenbroek | Maria Geertruida Catharina | 10-2-1931 | Losser | 27-11-1981 | Losser | Pross | Bernardus Hendrikus | ||
Weusthof | Riekie | 1-1-1942 | 11-10-2012 | Christenhusz | Jan | ||||
Wienk | Jan | 15-1-1926 | Hengelo | 31-10-2006 | Hengelo | Spenkelink | Femie | ||
Wijering | Hermannus Antonius | 16-1-1893 | Losser | 10-6-1971 | Losser | Gevers | Johanna Maria Susanna | ||
Wilmink | Jan | 12-2-1949 | Azelo | 22-3-2001 | Eibergen | Annink | Ans | ||
Withag | Antoon | 11-2-1924 | Fleringen | 16-3-2000 | Bornerbroek | Wee ter | Truus | ||
Wolters | Aleida Johanna | 6-11-1885 | Haaksbergen | 20-12-1963 | Haaksbergen | Noordink | Bernard | ||
Wubbelt | Theresia Gertrudis | 20-3-1888 | Darfeld (Dld) | 16-10-1968 | Denekamp | Blokhuis | Gerhardus Johannes | ||
Wals de | Wilhelm | 30-9-1908 | Gronau (Dld) | 7-6-1974 | Enschede | Veen van der | A.A.W. | ||
Weerink | Susanna | 15-9-1893 | Geesteren | 16-11-1982 | Almelo | Wessels | Johannes | ||
Weijenborg | Rian | 20-5-1976 | St. Isidorushoeve | 13-5-2005 | |||||
Wennink | Leny | 1-9-1935 | Deurningen | 17-11-2010 | Oldenzaal | Gouw van der | Johan | ||
Westenbroek | Petrus Gerhard | 26-9-1919 | Losser | 26-11-2001 | Enschede | Olde Keizer | Getruida Maria | ||
Weusthof | Theo | 6-5-1946 | Lemselo | 26-11-2004 | Enschede | Achterweust | Truus | ||
Wienk | Jan Hendrik | 19-1-1904 | Hengelo | 13-3-1981 | Oosterhout | Gool van | Barbara Joanna Adriana | ||
Wijering | Hermannus Christiaan | 4-2-1914 | Losser | 3-4-1999 | Oldenzaal | Alink | Christina M.A. | ||
Wilmink | Johanna Maria | 5-6-1922 | Enter | 5-5-1979 | Almelo | Kemna | Marinus Hermanus Jozef | ||
Withag | Bennie | 15-11-1948 | Hengelo | 17-4-2012 | Borne | Blokhuis | Mathilde | ||
Wolters | Aleida Johanna Theresia | 26-11-1927 | Enter | 29-1-1979 | Enter | Brok | Johannus Marinus | ||
Wuffel de | Ans | 5-4-1950 | Helmond | 29-8-2003 | Oldenzaal | Heitkamp | Ger | ||
Wals de | Willie | 20-12-1949 | Enschede | 3-9-1987 | Enschede | ||||
Weerink | Susanna | 26-1-1919 | Geesteren | 30-10-1986 | Utrecht | Meiejr | Johannes Christoffel | ||
Weijenborg | Wilhelmina Henrica Maria | 3-2-1902 | Haaksbergen | 1-8-1975 | Haaksbergen | Thije ten | Hendrikus Bernardus | ||
Wennink | Leny | 14-3-1933 | Hengelo | 5-4-2012 | Borne | Velthof | Herman | ||
Westenbroek | René | 30-10-1958 | 24-4-2007 | Augustijn | Carin | ||||
Weusthof | Theo | 12-1-1940 | 9-11-1999 | Westerhof | Truus | ||||
Wienk | Johan | 20-11-1931 | Hengelo | 27-11-2013 | Borne | Lansink | Miny | ||
Wijering | Hermanus Hendrikus | 23-6-1892 | Losser | 24-3-1963 | Enschede | Plageman | Aleida Christina | ||
Wilmink | Johannes | 30-1-1924 | Enter | 1-3-1969 | Almelo | ||||
Withag | Bertha Maria Antonia | 27-6-1914 | Hertme | 21-1-1950 | Hertme | ||||
Wolters | Aleida Wilhelmina | 24-8-1921 | Tubbergen | 13-11-1990 | Almelo | Schothuis | Hendrikus | ||
Wuite | Jacob Leonardus | 31-10-1929 | Losser | 25-9-1994 | Losser | Vormeer | Agnes Klaartje | ||
Walstra | Adelheid | 30-5-1920 | 17-3-1995 | Overbeeke | |||||
Weerink | Susanna Berendina | 15-9-1919 | Geesteren | 1-11-1982 | Almelo | Wermelink | Antonius Johannes | ||
Weijerink | Johanna Aleida Geertruida | 10-9-1918 | Losser | 30-12-1989 | Glanerbrug | Nellessen | P. | ||
Wennink | Maria | 26-8-1856 | Lonneker | 28-7-1927 | Zuid Berghuizen | Olde Weghuis | Johannes | ||
Westenbroek | Siebrand | 9-10-1893 | Oldemarkt | 25-1-21980 | Losser | Evering | Geertruida Helena | ||
Weusthof | Tonnie | 18-9-1919 | Lemselo | 28-3-2005 | Rossum | Griep | Mien | ||
Wienk | Johanna | 5-3-1895 | Hengelo | 23-6-1976 | Hengelo | Kamp | Henderikus Johannes | ||
Wijering | Johan | 8-5-1923 | Losser | 30-1-1991 | Enschede | Dorenbusch | Stien | ||
Wilmink | Johannes Bernardus Maria | 5-5-1939 | Bornerbroek | 15-9-1995 | Bornerbroek | Derkman | Maria Geertruida Berendina | ||
Withag | Dina | 28-8-1883 | Borne | 8-7-1956 | Saasveld | Schepers | Johannes | ||
Wolters | Alphonsus Antonius Maria | 14-8-1900 | Terheijden | 24-2-1982 | Almelo | ||||
Wuite | Jochem | 1-2-1898 | Giethoorn | 19-10-1959 | Enschede | Krings | Agnes Clara | ||
Walter | Antoon | 6-6-1921 | Enschede | 2-6-1993 | Enschede | Esch van | Wies | ||
Weerink | Susanna Lucia | 4-12-1921 | Geesteren | 3-1-1983 | Tubbergen | Wal van der | Bernardus Gerardus | ||
Weijermars | Arnoldus | 27-2-1924 | Hengelo | 23-3-1990 | Hengelo | Rikkerink | Truus | ||
Wennink | Maria | Weerselo | 9-6-1901 | Berghuizen | Spekhorst | Gerrit Jan | |||
Westenbroek | Theodorus Stephanus | 21-11-1886 | Oldemarkt | 5-1-1965 | Losser | Kok | Berrendina | ||
Weusthof | Truus | 1-1-1936 | Lemselo | 11-10-2005 | Noord Deurningen | Wolters | Gerard | ||
Wienk | Johanna | 10-11-1893 | Hengelo | 27-11-1983 | Yogyakarta (Indonesie) | ||||
Wijering | Johanna Maria | 7-12-1912 | Losser | 31-8-1999 | Enschede | Nijland | Joseph Johann | ||
Wilmink | Johannes Egbertus Antonius | 30-8-1934 | Ambt Delden | 8-6-2004 | Delden | Jannink | Diny | ||
Withag | Geertruida Maria | 12-9-1915 | Fleringen | 7-3-1995 | Losser | Kolbrink | Bernardus Wilhelmus | ||
Wolters | Anna Maria | 27-8-1910 | Losser | 12-7-1988 | Losser | Droste | Jan | ||
Wuite | Petrus Jacobus | 26-8-1922 | Kerkrade | 17-51994 | Kwekkeboom | Aleida Johanna Antonia | |||
Walterbos | Gerard | 2-11-1944 | Haaksbergen | 6-5-1998 | Haaksbergen | ||||
Weerink | Susanna Maria | 1-9-1916 | Tubbergen | 10-2-2005 | Almelo | Leus | Hein | ||
Weijermars | Gerhardus Johannes | 10-5-1943 | Hellendoorn | 20-4-1989 | Hengelo | Mulder | Ria | ||
Wennink | Maria Gezina | 6-2-1913 | Deurningen | 6-8-1994 | Hengelo | Oude Mulders | Antonius | ||
Westendorp | Anita | 28-12-1955 | Haaksbergen | 3-3-1974 | |||||
Weusthuis | Aleida Geertruida | 18-3-1896 | Langeveen | 12-12-1983 | Langeveen | Mensen | Gerhardus | ||
Wienk | Johanna Berendina | 20-10-1903 | Hengelo | 5-1-1974 | Borne | Ensink | Hendrikus Bernardus | ||
Wijering | Johanna Maria | 30-7-1917 | Losser | 21-7-1988 | Losser | Fleer | Johannes Hermannus | ||
Wilmink | Johannes Gerhardus | 16-5-1925 | Enter | 29-7-2000 | Tubbergen | Breteler | Gezina Johanna Antonia | ||
Withag | Gerard | 1-7-1930 | Saasveld | 29-11-2015 | Saasveld | Reuver | Siny | ||
Wolters | Antonius Gerhardus | 27-2-1924 | Losser | 1-4-1998 | Losser | Olde Heuvel | Johanna Maroa | ||
Wulferink | Annie | 22-8-1932 | Geesteren | 24-2-2013 | Hengelo | Nijhoff | Harry | ||
Walterbos | Gerhardus Bernardus | 26-12-1908 | Haaksbergen | 20-5-1991 | Hengelo | Lenderink | Johanna Gerharda | ||
Weerink | Wilhelmina Gesina | 6-10-1931 | Tubbergen | 1-10-1992 | Hengelo | Huiskes | Marinus Bernardus | ||
Weijermars | Johannes | 12-4-1922 | Hengelo | 25-8-2000 | Hengelo | Kosters | Hermien E.M. | ||
Wennink | Maria Rika | 24-5-1910 | Enschede | 31-3-1998 | Losser | Mellink | Johan | ||
Westendorp | Anny | 10-6-1932 | Haaksbergen | Haaksbergen | Bosch | Dirk | |||
Weusthuis | Geertruida Maria | 4-10-1922 | Langeveen | 19-10-2002 | Geesteren | Haarhuis | Bernardus Antonius | ||
Wienk | Johanna Hendrika Rosalina | 5-9-1894 | Hengelo | 0-4-1973 | Hengelo | Arendsen | Hendrikus Gerhardus Johannes | ||
Wijering | Johanna Paulina | 28-1-1921 | Losser | 21-3-1991 | Losser | Smit | Hendrikus Johannes Bernardus | ||
Wilmink | Johannes Jozef Jacobus | 10-7-1940 | Reutum | 6-9-1984 | Groningen | Kleissen | Joanna Maria | ||
Withag | Gerardus Johannes | 1-10-1871 | Saasveld | 26-12-1955 | Saasveld | Dropman | Catharina | ||
Wolters | Bennie | 16-12-1935 | 29-6-2004 | ||||||
Wulferink | Geertruida Johanna | Geesteren | 1-5-1977 | Delden | Aarnink | Jan | |||
Walterbos | Johannes Antoniud | 27-2-1907 | Haaksbergen | 10-6-1991 | Hengelo | Hag | Geertruida | ||
Weerkamp | Antonia Maria | 11-11-1905 | Denekamp | 4-1-1994 | Enschede | ||||
Weijermars | Marinus | 1-3-1920 | 15-2-1999 | Braak ter | Dinie | ||||
Wennink | Marion | 21-9-1971 | |||||||
Westendorp | Antonius Hendricus | 23-9-1920 | Haaksbergen | 3-12-1977 | Enschede | Botterhuis | Johanna Berendina | ||
Weusthuis | Gerard | 5-8-1925 | Langeveen | 14-8-2013 | Almelo | Kreuwel | Ans | ||
Wienk | Johanna Maria Josephina | 12-3-1913 | Hengelo | 2-9-1988 | Delden | Morssinkhof | Johannes Hendrikus | ||
Wijering | Johannes Albertus | 22-11-1911 | 23-6-1998 | Nijmeijer | Anna | ||||
Wilmink | Josephine Katharina | 22-4-1912 | Rheine (Dld) | 25-2-1986 | Oldenzaal | Smit | Hermannus Antonius | ||
Withag | Herman | 11-9-1932 | Losser | 1-1-21997 | Oldenzaal | Segerink | Siny | ||
Wolters | Berendina | 26-8-1901 | Enter | 28-12-1993 | Enter | Morsink | Jan | ||
Wulferink | Gerhardus Bernardus | 13-12-1891 | Geesteren | 21-5-1970 | Geesteren | Hemmer | Susanna Geertruida | ||
Wams | Everhard | 28-9-1923 | Vlagtwedde | 11-8-2008 | Enschede | Brandriet | Trudy | ||
Weerkamp | Bernardna Johanna Maria | 7-10-1915 | Denekamp | 31-10-1988 | Enschede | ||||
Weijers | Hendrikus Johannes | 5-6-1915 | Losser | 11-8-1996 | |||||
Wennink | Paul | 28-7-1938 | Hengelo | 5-3-1993 | Hengelo | Schure ter | Anita | ||
Westendorp | Ben | 12-11-1941 | 25-6-1985 | Poort | Dorris | ||||
